Electrical Topology
| المعلمات الرئيسية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| عدد وحدات البطارية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| سعة البطارية | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| القدرة الاسمية | 6000W | |||||
| وضع التشغيل | برنامج مراقبة مرفق | |||||
| معلمات دخل الطاقة الشمسية | ||||||
| أقصى قدرة دخل | 8000W | |||||
| أقصى جهد دخل | 550Vdc | |||||
| جهد الدخل الاسمي | 360Vdc | |||||
| جهد البدء | 100Vdc | |||||
| أدنى جهد تشغيل | 150Vdc | |||||
| نطاق جهد تشغيل MPPT | 100~540Vdc | |||||
| أقصى تيار دخل شمسي | 15A/15A | |||||
| أقصى تيار قصر شمسي | 20A/20A | |||||
| عدد MPPT المستقلة | 2 | |||||
| سلاسل الدخل لكل MPPT | 1+1 | |||||
| معلمات دخل البطارية | ||||||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم | |||||
| نطاق جهد البطارية | 42~58Vdc | |||||
| أقصى تيار شحن | 100A | |||||
| أقصى تيار تفريغ | 120A | |||||
| منحنى الشحن | 3 Stages/Equalization | |||||
| استراتيجية شحن بطارية الليثيوم | BMS متكيف | |||||
| معلمات دخل AC (جانب الشبكة) | ||||||
| نوع الشبكة | أحادي الطور | |||||
| نطاق جهد الدخل | 184~276Vac | |||||
| نطاق تردد الدخل | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| أقصى تيار دخل | 40A | |||||
| معلمات خرج AC (جانب الشبكة) | ||||||
| قدرة الخرج الاسمية | 6000W | |||||
| أقصى قدرة ظاهرية للخرج | 6000VA | |||||
| وضع نظام الشبكة | 1/N/PE | |||||
| جهد الخرج الاسمي | 220Vac/230Vac | |||||
| تردد الخرج الاسمي | 50Hz/60Hz | |||||
| تيار الخرج الاسمي | 27.3A/26.1A | |||||
| أقصى تيار خرج | 27.3A | |||||
| معامل القدرة | >0.99 (0.8 متقدم ~ 0.8 متأخر) | |||||
| إجمالي توافقيات التيار | ≤3% (عند القدرة الاسمية) | |||||
| معلمات خرج AC (جانب الاحتياط) | ||||||
| قدرة الخرج الاسمية | 6000W | |||||
| أقصى قدرة ظاهرية للخرج | 6000VA | |||||
| وضع نظام الخرج | 1/N/PE | |||||
| جهد الخرج الاسمي | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| تردد الخرج الاسمي | 50Hz/60Hz | |||||
| تيار الخرج الاسمي @230V | 26.1A | |||||
| أقصى تيار خرج | 28.8A | |||||
| توافقيات الجهد | ≤3% (حمل خطي) | |||||
| زمن التحويل | ≤20ms | |||||
| الكفاءة | ||||||
| أقصى كفاءة | 97.8% | |||||
| كفاءة MPPT | 99.9% | |||||
| الحماية | ||||||
| عام | حماية الجهد الزائد/المنخفض للشبكة، حماية التردد الزائد/المنخفض للشبكة، حماية الحمل الزائد للشبكة، حماية الحرارة الزائدة، حماية الانعزال، فحص مقاومة العزل، RCMU، حماية التيار الزائد للخرج، حماية قصر الخرج، حماية اندفاع الجهد | |||||
| حماية الجهد الزائد للخرج | DC Type II/AC Type III | |||||
| المعايير | ||||||
| السلامة | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| متصلة بالشبكة | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| أخرى | ||||||
| الطوبولوجيا | عزل عالي التردد (إلى البطارية) | |||||
| درجة الحماية IP | IP66 | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25~60°م (تخفيض القدرة فوق 45°م) | |||||
| طريقة التبريد | تبريد طبيعي | |||||
| أقصى ارتفاع | 4000m | |||||
| الضوضاء | ≤25dB | |||||
| طريقة التركيب | قابل للتكديس قائم على الأرض | |||||
| الأبعاد (ع×ا×ع) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| الوزن | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
