BALCONY ENERGY STORAGE
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
تخزين الشرفة لـ شمسية الشرفة, استهلاك ذاتي منزلي.
PP039 · EverVolt للطاقة الجديدة · مصنع مباشر

Product Visuals
Specifications
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
| Battery size | 480x230x275mm |
|---|---|
| Battery weight | ≈20kg |
| Number of parallel battery expansion packs | 15PCS |
| Single battery expansion pack capacity | 2048Wh |
للمشترين
قبل تقديم الطلب، يرجى تأكيد النقاط التالية مع مهندسينا للحصول على عرض أسعار بالجملة دقيق:
Get a Quote
أرسل الطرازات والسعة وسيناريوهات التطبيق والسوق المستهدف — فريقنا يرد خلال 24 ساعة في أيام العمل.
جهز الطرازات والكميات وسيناريوهات التطبيق