Hauptparameter
| Modell | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| Batterieparameter | |||
| Zellentyp | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| Systembatteriekonfiguration | 4P240S | 1P240S | |
| Nennkapazität der Batterie | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| Batteriespannungsbereich | 648~864V | 648~864V | |
| Parameter AC-Seite | |||
| Nennleistung AC-Seite | 50kW | 50kW | |
| AC-Stromverzerrung | <3% (bei Nennleistung) | <3% (bei Nennleistung) | |
| DC-Komponente | <0.5% (bei Nennleistung) | <0.5% (bei Nennleistung) | |
| Nennspannung AC-Seite | 380V | 380V | |
| Netzspannungsbereich | -15%~10% | -15%~10% | |
| Leistungsfaktor | >0.99 (bei Nennleistung) | >0.99 (bei Nennleistung) | |
| Einstellbarer Blindleistungsbereich | -105%~105% | -105%~105% | |
| Nennnetzfrequenz | 50Hz | 50Hz | |
| Netzfrequenzbereich | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| Isolationsmethode | Nicht isoliert | Nicht isoliert | |
| Systemparameter | |||
| Produktabmessungen (B×H×T) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| Produktgewicht | 2000kg | 2660kg | |
| Schutzart | IP54 | IP54 | |
| Betriebstemperaturbereich | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| Betriebsfeuchtebereich | 0~95% (ohne Kondensation) | 0~95% (ohne Kondensation) | |
| Max. Betriebshöhe | ≤2000m | ≤2000m | |
| Batterietemperaturregelung | Klimaanlagenkühlung | Klimaanlagenkühlung | |
| Umrichterkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | |
| Feuerlöschsystem | Aerosol- + Wasserlöschung | Aerosol- + Wasserlöschung |
