Hauptparameter
| Modell | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| AC-Eingang | |
| Eingangsspannungsbereich | 8.5KV~12KV |
| Eingangsfrequenzbereich | 50Hz±2.5Hz |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 |
| iTHD (Stromverzerrung) | ≤3% |
| DC-Ausgang | |
| Nennleistung | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Nenn-Ausgangsspannung | 240V DC-System: 270V |
| Ausgangsspannungsbereich | 240V DC-System: 200V~288V (stufenlos einstellbar) |
| Spannungsregelgenauigkeit | -0.6%~0.6% |
| Wirkungsgrad | ≥97.5% |
| AC-Ausgang | |
| Nennleistung | 500kW |
| Nenn-Ausgangsspannung | 380V |
| Ausgangsspannungsbereich | 323~456V |
| Umgebung | |
| Lagertemperaturbereich | -45~70°C |
| Betriebstemperaturbereich | -5~65°C (Leistungsreduzierung über 40°C) |
| Relative Lagerfeuchte | 0~95% (ohne Kondensation) |
| Relative Betriebsfeuchte | 0~90% (ohne Kondensation) |
| Höhe | ≤2000m (Leistungsreduzierung über 2000m) |
| Sonstiges | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Zertifizierungen | CNAS、CMA |
| Geräusch | ≤75dB(A) |
| Schutzart des Systems | IP20 |
