Electrical Topology
| Hauptparameter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| Anzahl Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Batteriekapazität | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| Nennleistung | 6000W | |||||
| Betriebsmodus | Inklusive Überwachungssoftware | |||||
| PV-Eingangsparameter | ||||||
| Max. Eingangsleistung | 8000W | |||||
| Max. Eingangsspannung | 550Vdc | |||||
| Nenn-Eingangsspannung | 360Vdc | |||||
| Startspannung | 100Vdc | |||||
| Min. Betriebsspannung | 150Vdc | |||||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 100~540Vdc | |||||
| Max. PV-Eingangsstrom | 15A/15A | |||||
| Max. PV-Kurzschlussstrom | 20A/20A | |||||
| Anzahl unabhängiger MPPT | 2 | |||||
| Eingangsstrings pro MPPT | 1+1 | |||||
| Batterie-Eingangsparameter | ||||||
| Batterietyp | Lithium-Batterie | |||||
| Batteriespannungsbereich | 42~58Vdc | |||||
| Max. Ladestrom | 100A | |||||
| Max. Entladestrom | 120A | |||||
| Ladekurve | 3 Stages/Equalization | |||||
| Ladestrategie für Lithium-Batterien | BMS adaptiv | |||||
| AC-Eingangsparameter (Netzseite) | ||||||
| Netztyp | Einphasig | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 184~276Vac | |||||
| Eingangsfrequenzbereich | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| Max. Eingangsstrom | 40A | |||||
| AC-Ausgangsparameter (Netzseite) | ||||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 6000W | |||||
| Max. Scheinleistung Ausgang | 6000VA | |||||
| Netzsystemmodus | 1/N/PE | |||||
| Nenn-Ausgangsspannung | 220Vac/230Vac | |||||
| Nenn-Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Nenn-Ausgangsstrom | 27.3A/26.1A | |||||
| Max. Ausgangsstrom | 27.3A | |||||
| Leistungsfaktor | >0.99 (0.8 voreilend ~ 0.8 nacheilend) | |||||
| Gesamte Stromoberschwingungen | ≤3% (bei Nennleistung) | |||||
| AC-Ausgangsparameter (Notstromseite) | ||||||
| Nenn-Ausgangsleistung | 6000W | |||||
| Max. Scheinleistung Ausgang | 6000VA | |||||
| Ausgangssystemmodus | 1/N/PE | |||||
| Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| Nenn-Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Nenn-Ausgangsstrom @230V | 26.1A | |||||
| Max. Ausgangsstrom | 28.8A | |||||
| Spannungsoberschwingungen | ≤3% (lineare Last) | |||||
| Umschaltzeit | ≤20ms | |||||
| Wirkungsgrad | ||||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.8% | |||||
| MPPT-Wirkungsgrad | 99.9% | |||||
| Schutz | ||||||
| Allgemein | Netzüber-/unterspannungsschutz, Netzüber-/unterfrequenzschutz, Netzüberlastschutz, Übertemperaturschutz, Inselbildungsschutz, Isolationswiderstandsprüfung, RCMU, Ausgangs-Überstromschutz, Ausgangs-Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz | |||||
| Ausgangs-Überspannungsschutz | DC Type II/AC Type III | |||||
| Normen | ||||||
| Sicherheit | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| Netzgekoppelt | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| Sonstiges | ||||||
| Topologie | Hochfrequenz-Isolation (zur Batterie) | |||||
| IP-Schutzart | IP66 | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -25~60°C (Leistungsreduzierung über 45°C) | |||||
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | |||||
| Max. Höhe | 4000m | |||||
| Geräusch | ≤25dB | |||||
| Montageart | Bodenstehend stapelbar | |||||
| Abmessungen (B×H×T) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| Gewicht | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
