BALCONY ENERGY STORAGE
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
Balkonspeicher für Balkon-PV, Eigenverbrauch im Haushalt.
PP039 · EverVolt Neue Energie · Direkthersteller

Product Visuals
Specifications
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
| Battery size | 480x230x275mm |
|---|---|
| Battery weight | ≈20kg |
| Number of parallel battery expansion packs | 15PCS |
| Single battery expansion pack capacity | 2048Wh |
Für Käufer
Vor einer Bestellung bestätigen Sie bitte folgende Punkte mit unseren Ingenieuren, um ein verbindliches Großhandelsangebot zu erhalten:
Get a Quote
Senden Sie Modelle, Kapazität, Anwendungsszenarien und Zielmarkt — unser Team antwortet innerhalb von 24h an Werktagen.
Bereiten Sie Modelle, Mengen und Anwendungsszenarien vor