Parámetros principales
| Modelo | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| Parámetros de batería | |||
| Tipo de célula | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| Configuración de baterías del sistema | 4P240S | 1P240S | |
| Capacidad nominal de batería | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| Rango de tensión de batería | 648~864V | 648~864V | |
| Parámetros del lado CA | |||
| Potencia nominal del lado CA | 50kW | 50kW | |
| Distorsión de corriente CA | <3% (a potencia nominal) | <3% (a potencia nominal) | |
| Componente CC | <0.5% (a potencia nominal) | <0.5% (a potencia nominal) | |
| Tensión nominal del lado CA | 380V | 380V | |
| Rango de tensión de red | -15%~10% | -15%~10% | |
| Factor de potencia | >0.99 (a potencia nominal) | >0.99 (a potencia nominal) | |
| Rango de potencia reactiva ajustable | -105%~105% | -105%~105% | |
| Frecuencia nominal de red | 50Hz | 50Hz | |
| Rango de frecuencia de red | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| Método de aislamiento | No aislado | No aislado | |
| Parámetros del sistema | |||
| Dimensiones del producto (An×Al×Pr) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| Peso del producto | 2000kg | 2660kg | |
| Grado de protección | IP54 | IP54 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | 0~95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de funcionamiento | ≤2000m | ≤2000m | |
| Control de temperatura de batería | Refrigeración por aire acondicionado | Refrigeración por aire acondicionado | |
| Refrigeración del convertidor | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | |
| Sistema de extinción de incendios | Extinción por aerosol + agua | Extinción por aerosol + agua |
