Parámetros principales
| Modelo | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| Entrada CA | |
| Rango de tensión de entrada | 8.5KV~12KV |
| Rango de frecuencia de entrada | 50Hz±2.5Hz |
| Factor de potencia | ≥0.99 |
| iTHD (distorsión armónica de corriente) | ≤3% |
| Salida CC | |
| Potencia nominal | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Tensión de salida nominal | Sistema CC 240V: 270V |
| Rango de tensión de salida | Sistema CC 240V: 200V~288V (ajuste continuo) |
| Precisión de regulación de tensión | -0.6%~0.6% |
| Eficiencia | ≥97.5% |
| Salida CA | |
| Potencia nominal | 500kW |
| Tensión de salida nominal | 380V |
| Rango de tensión de salida | 323~456V |
| Entorno | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -45~70°C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -5~65°C (reducción por encima de 40°C) |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0~95% (sin condensación) |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0~90% (sin condensación) |
| Altitud | ≤2000m (reducción por encima de 2000m) |
| Otros | |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Certificaciones | CNAS、CMA |
| Ruido | ≤75dB(A) |
| Grado de protección del sistema | IP20 |
