Electrical Topology
| Parámetros principales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| Cantidad de módulos de batería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capacidad de la batería | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| Potencia nominal | 6000W | |||||
| Modo de funcionamiento | Software de monitoreo incluido | |||||
| Parámetros de entrada FV | ||||||
| Potencia de entrada máxima | 8000W | |||||
| Tensión de entrada máxima | 550Vdc | |||||
| Tensión de entrada nominal | 360Vdc | |||||
| Tensión de arranque | 100Vdc | |||||
| Tensión mínima de funcionamiento | 150Vdc | |||||
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT | 100~540Vdc | |||||
| Corriente de entrada FV máxima | 15A/15A | |||||
| Corriente de cortocircuito FV máxima | 20A/20A | |||||
| Cantidad de MPPT independientes | 2 | |||||
| Strings de entrada por MPPT | 1+1 | |||||
| Parámetros de entrada de batería | ||||||
| Tipo de batería | Batería de litio | |||||
| Rango de tensión de batería | 42~58Vdc | |||||
| Corriente de carga máxima | 100A | |||||
| Corriente de descarga máxima | 120A | |||||
| Curva de carga | 3 Stages/Equalization | |||||
| Estrategia de carga de batería de litio | BMS adaptativo | |||||
| Parámetros de entrada CA (lado red) | ||||||
| Tipo de red | Monofásico | |||||
| Rango de tensión de entrada | 184~276Vac | |||||
| Rango de frecuencia de entrada | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| Corriente de entrada máxima | 40A | |||||
| Parámetros de salida CA (lado red) | ||||||
| Potencia de salida nominal | 6000W | |||||
| Potencia aparente de salida máxima | 6000VA | |||||
| Modo del sistema de red | 1/N/PE | |||||
| Tensión de salida nominal | 220Vac/230Vac | |||||
| Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz | |||||
| Corriente de salida nominal | 27.3A/26.1A | |||||
| Corriente de salida máxima | 27.3A | |||||
| Factor de potencia | >0.99 (0.8 en adelanto ~ 0.8 en retraso) | |||||
| Armónicos de corriente totales | ≤3% (a potencia nominal) | |||||
| Parámetros de salida CA (lado respaldo) | ||||||
| Potencia de salida nominal | 6000W | |||||
| Potencia aparente de salida máxima | 6000VA | |||||
| Modo del sistema de salida | 1/N/PE | |||||
| Tensión de salida nominal | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz | |||||
| Corriente de salida nominal @230V | 26.1A | |||||
| Corriente de salida máxima | 28.8A | |||||
| Armónicos de tensión | ≤3% (carga lineal) | |||||
| Tiempo de conmutación | ≤20ms | |||||
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia máxima | 97.8% | |||||
| Eficiencia MPPT | 99.9% | |||||
| Protección | ||||||
| General | Protección de sobretensión/subtensión de red, protección de sobrefrecuencia/subfrecuencia de red, protección de sobrecarga de red, protección contra sobrecalentamiento, protección anti-isla, detección de resistencia de aislamiento, RCMU, protección de sobrecorriente de salida, protección de cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones | |||||
| Protección de sobretensión de salida | DC Type II/AC Type III | |||||
| Normas | ||||||
| Seguridad | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| Conectado a red | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| Otros | ||||||
| Topología | Aislamiento de alta frecuencia (hacia la batería) | |||||
| Grado de protección IP | IP66 | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~60°C (reducción por encima de 45°C) | |||||
| Método de refrigeración | Enfriamiento natural | |||||
| Altitud máxima | 4000m | |||||
| Ruido | ≤25dB | |||||
| Método de montaje | Apilable de pie | |||||
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| Peso | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
