Paramètres principaux
| Modèle | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| Paramètres de batterie | |||
| Type de cellule | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| Configuration des batteries du système | 4P240S | 1P240S | |
| Capacité nominale de batterie | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| Plage de tension de batterie | 648~864V | 648~864V | |
| Paramètres côté CA | |||
| Puissance nominale côté CA | 50kW | 50kW | |
| Distorsion du courant CA | <3% (à puissance nominale) | <3% (à puissance nominale) | |
| Composante CC | <0.5% (à puissance nominale) | <0.5% (à puissance nominale) | |
| Tension nominale côté CA | 380V | 380V | |
| Plage de tension réseau | -15%~10% | -15%~10% | |
| Facteur de puissance | >0.99 (à puissance nominale) | >0.99 (à puissance nominale) | |
| Plage réglable de puissance réactive | -105%~105% | -105%~105% | |
| Fréquence réseau nominale | 50Hz | 50Hz | |
| Plage de fréquence réseau | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| Méthode d'isolation | Non isolé | Non isolé | |
| Paramètres du système | |||
| Dimensions du produit (L×H×P) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| Poids du produit | 2000kg | 2660kg | |
| Indice de protection | IP54 | IP54 | |
| Plage de température de fonctionnement | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | 0~95% (sans condensation) | |
| Altitude de fonctionnement maximale | ≤2000m | ≤2000m | |
| Contrôle de température de batterie | Refroidissement par climatisation | Refroidissement par climatisation | |
| Refroidissement du convertisseur | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | |
| Système d'extinction d'incendie | Extinction par aérosol + eau | Extinction par aérosol + eau |
