Paramètres principaux
| Modèle | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| Entrée CA | |
| Plage de tension d'entrée | 8.5KV~12KV |
| Plage de fréquence d'entrée | 50Hz±2.5Hz |
| Facteur de puissance | ≥0.99 |
| iTHD (distorsion harmonique du courant) | ≤3% |
| Sortie CC | |
| Puissance nominale | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Tension de sortie nominale | Système CC 240V : 270V |
| Plage de tension de sortie | Système CC 240V : 200V~288V (réglage continu) |
| Précision de régulation de tension | -0.6%~0.6% |
| Rendement | ≥97.5% |
| Sortie CA | |
| Puissance nominale | 500kW |
| Tension de sortie nominale | 380V |
| Plage de tension de sortie | 323~456V |
| Environnement | |
| Plage de température de stockage | -45~70°C |
| Plage de température de fonctionnement | -5~65°C (déclassement au-dessus de 40°C) |
| Humidité relative de stockage | 0~95% (sans condensation) |
| Humidité relative de fonctionnement | 0~90% (sans condensation) |
| Altitude | ≤2000m (déclassement au-dessus de 2000m) |
| Autres | |
| Protocole de communication | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Certifications | CNAS、CMA |
| Bruit | ≤75dB(A) |
| Indice de protection du système | IP20 |
