**Paramètres principaux**
| Modèle | EAPCS2750KHV-MV | EAPCS3340KHV-MV |
|---|---|---|
| Côté CC | ||
| Plage de tension CC de fonctionnement à puissance nominale | 870-1500V | 1000-1500V |
| Courant CC de fonctionnement maximal | 1774A×2 | 1874A×2 |
| Canaux d'entrée CC | 2 | 2 |
| Côté CA (raccordé au réseau) | ||
| Puissance de sortie nominale | 2750kVA@40°C | 3340kVA @40°C |
| Puissance de sortie maximale | 3025KVA@30°C | 3674kVA@30°C |
| Courant CA maximal | 2910A@30°C | 3074A@30°C |
| Tension CA nominale | 600V | 690V |
| Plage de tension du port CA | 510~660V | 586.5~759V |
| Fréquence réseau nominale / plage de fréquence | 50Hz/45~55Hz | |
| Harmoniques de courant CA | <3% (à puissance nominale) | |
| Facteur de puissance | >0.99 (à puissance nominale) | |
| Plage réglable de puissance réactive | -105%~105% | |
| Rendement | ||
| Rendement maximal | 99.00% | |
| Protection | ||
| Protection d'entrée CC | Interrupteur de charge + fusible | |
| Protection de sortie CA | Disjoncteur à air (ACB) | |
| Protection contre les surtensions | DC Type 11/AC Type 11 | |
| Paramètres du transformateur | ||
| Transformateur | Transformateur type sec / immersion dans l'huile | |
| Tension BT/MT | 35KV/0.6kV | 35kV/0.69KV |
| Groupe de connexion du transformateur | Dy11 | |
| Paramètres généraux | ||
| Dimensions (L×H×P) | 6800×3100×2800mm (type sec) | |
| Poids | 13.5T | |
| Type d'isolation | Transformateur type sec / immersion dans l'huile | |
| Indice de protection | Convertisseur (IP65) / transformateur (IP54) | |
| Plage de température de fonctionnement | -30~60°C (déclassement au-dessus de 40°C) | |
| Plage d'humidité relative | 0~95% (sans condensation) | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement forcé par air intelligent | |
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) | |
| Communication | RS485, CAN, Ethernet, fibre optique | |
| Normes de conformité | GB/T34120, GB/T 34133 | |
| Soutien au réseau | L/HVRT, L/HFRT, contrôle de puissance active et réactive, contrôle de la rampe de puissance | |
