Electrical Topology
| Paramètres principaux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capacité de la batterie | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| Puissance nominale | 6000W | |||||
| Mode de fonctionnement | Logiciel de surveillance inclus | |||||
| Paramètres d'entrée PV | ||||||
| Puissance d'entrée maximale | 8000W | |||||
| Tension d'entrée maximale | 550Vdc | |||||
| Tension d'entrée nominale | 360Vdc | |||||
| Tension de démarrage | 100Vdc | |||||
| Tension de fonctionnement minimale | 150Vdc | |||||
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 100~540Vdc | |||||
| Courant d'entrée PV maximal | 15A/15A | |||||
| Courant de court-circuit PV maximal | 20A/20A | |||||
| Nombre de MPPT indépendants | 2 | |||||
| Chaînes d'entrée par MPPT | 1+1 | |||||
| Paramètres d'entrée de batterie | ||||||
| Type de batterie | Batterie au lithium | |||||
| Plage de tension de batterie | 42~58Vdc | |||||
| Courant de charge maximal | 100A | |||||
| Courant de décharge maximal | 120A | |||||
| Courbe de charge | 3 Stages/Equalization | |||||
| Stratégie de charge des batteries au lithium | BMS adaptatif | |||||
| Paramètres d'entrée CA (côté réseau) | ||||||
| Type de réseau | Monophasé | |||||
| Plage de tension d'entrée | 184~276Vac | |||||
| Plage de fréquence d'entrée | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| Courant d'entrée maximal | 40A | |||||
| Paramètres de sortie CA (côté réseau) | ||||||
| Puissance de sortie nominale | 6000W | |||||
| Puissance apparente de sortie maximale | 6000VA | |||||
| Mode du système réseau | 1/N/PE | |||||
| Tension de sortie nominale | 220Vac/230Vac | |||||
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz/60Hz | |||||
| Courant de sortie nominal | 27.3A/26.1A | |||||
| Courant de sortie maximal | 27.3A | |||||
| Facteur de puissance | >0.99 (0.8 avance ~ 0.8 retard) | |||||
| Harmoniques de courant totales | ≤3% (à puissance nominale) | |||||
| Paramètres de sortie CA (côté secours) | ||||||
| Puissance de sortie nominale | 6000W | |||||
| Puissance apparente de sortie maximale | 6000VA | |||||
| Mode du système de sortie | 1/N/PE | |||||
| Tension de sortie nominale | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz/60Hz | |||||
| Courant de sortie nominal @230V | 26.1A | |||||
| Courant de sortie maximal | 28.8A | |||||
| Harmoniques de tension | ≤3% (charge linéaire) | |||||
| Temps de commutation | ≤20ms | |||||
| Rendement | ||||||
| Rendement maximal | 97.8% | |||||
| Rendement MPPT | 99.9% | |||||
| Protection | ||||||
| Général | Protection sur/sous-tension réseau, protection sur/sous-fréquence réseau, protection de surcharge réseau, protection contre la surchauffe, protection anti-îlotage, détection de résistance d'isolation, RCMU, protection de surintensité de sortie, protection de court-circuit de sortie, protection contre les surtensions | |||||
| Protection de surtension de sortie | DC Type II/AC Type III | |||||
| Normes | ||||||
| Sécurité | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| Raccordé au réseau | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| Autres | ||||||
| Topologie | Isolation haute fréquence (vers la batterie) | |||||
| Indice de protection IP | IP66 | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -25~60°C (déclassement au-dessus de 45°C) | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||
| Altitude maximale | 4000m | |||||
| Bruit | ≤25dB | |||||
| Méthode de montage | Empilable au sol | |||||
| Dimensions (L×H×P) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| Poids | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
