BALCONY ENERGY STORAGE
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
Stockage de balcon pour PV de balcon, autoconsommation domestique.
PP039 · EverVolt Nouvelle Énergie · Fabricant Direct

Product Visuals
Specifications
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
| Battery size | 480x230x275mm |
|---|---|
| Battery weight | ≈20kg |
| Number of parallel battery expansion packs | 15PCS |
| Single battery expansion pack capacity | 2048Wh |
Pour les acheteurs
Avant de passer commande, confirmez les points suivants avec nos ingénieurs pour obtenir un devis en gros précis :
Get a Quote
Envoyez modèles, capacité, scénarios d'application et marché cible — notre équipe répond sous 24h les jours ouvrables.
Préparez modèles, quantités et scénarios d'application