Parameter utama
| Model | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| Parameter baterai | |||
| Jenis sel | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| Konfigurasi baterai sistem | 4P240S | 1P240S | |
| Kapasitas nominal baterai | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| Rentang tegangan baterai | 648~864V | 648~864V | |
| Parameter sisi AC | |||
| Daya nominal sisi AC | 50kW | 50kW | |
| Distorsi arus AC | <3% (pada daya nominal) | <3% (pada daya nominal) | |
| Komponen DC | <0.5% (pada daya nominal) | <0.5% (pada daya nominal) | |
| Tegangan nominal sisi AC | 380V | 380V | |
| Rentang tegangan jaringan | -15%~10% | -15%~10% | |
| Faktor daya | >0.99 (pada daya nominal) | >0.99 (pada daya nominal) | |
| Rentang daya reaktif yang dapat diatur | -105%~105% | -105%~105% | |
| Frekuensi jaringan nominal | 50Hz | 50Hz | |
| Rentang frekuensi jaringan | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| Metode isolasi | Non-isolasi | Non-isolasi | |
| Parameter sistem | |||
| Dimensi produk (L×T×D) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| Berat produk | 2000kg | 2660kg | |
| Tingkat proteksi | IP54 | IP54 | |
| Rentang suhu operasi | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| Rentang kelembapan operasi | 0~95% (tanpa kondensasi) | 0~95% (tanpa kondensasi) | |
| Ketinggian operasi maks. | ≤2000m | ≤2000m | |
| Kontrol suhu baterai | Pendinginan AC | Pendinginan AC | |
| Pendinginan konverter | Pendinginan udara cerdas | Pendinginan udara cerdas | |
| Sistem pemadam kebakaran | Pemadam aerosol + air | Pemadam aerosol + air |
