Parameter utama
| Model | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| Input AC | |
| Rentang tegangan input | 8.5KV~12KV |
| Rentang frekuensi input | 50Hz±2.5Hz |
| Faktor daya | ≥0.99 |
| iTHD (distorsi harmonisa arus) | ≤3% |
| Output DC | |
| Daya nominal | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Tegangan output nominal | Sistem DC 240V: 270V |
| Rentang tegangan output | Sistem DC 240V: 200V~288V (penyesuaian kontinu) |
| Akurasi regulasi tegangan | -0.6%~0.6% |
| Efisiensi | ≥97.5% |
| Output AC | |
| Daya nominal | 500kW |
| Tegangan output nominal | 380V |
| Rentang tegangan output | 323~456V |
| Lingkungan | |
| Rentang suhu penyimpanan | -45~70°C |
| Rentang suhu kerja | -5~65°C (derating di atas 40°C) |
| Kelembapan relatif penyimpanan | 0~95% (tanpa kondensasi) |
| Kelembapan relatif kerja | 0~90% (tanpa kondensasi) |
| Ketinggian | ≤2000m (derating di atas 2000m) |
| Lainnya | |
| Protokol komunikasi | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Sertifikasi | CNAS、CMA |
| Kebisingan | ≤75dB(A) |
| Tingkat proteksi sistem | IP20 |
