Parameter utama
| Model | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | |||||||||||
| Daya input maks. | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| Tegangan input maks. | 1100Vdc | ||||||||||
| Rentang tegangan operasi MPPT | 160-1000Vdc | ||||||||||
| Arus input maks. | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| Arus hubung singkat maks. | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| Jumlah MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jumlah string input maks. | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| Parameter output (AC) | |||||||||||
| Daya output nominal | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| Daya semu maks. | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| Tegangan jaringan nominal | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| Frekuensi jaringan nominal | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Faktor daya | >0.99 (pada daya nominal) | ||||||||||
| Rentang faktor daya yang dapat diatur | 0.8 tertinggal ^ 0.8 mendahului | ||||||||||
| Efisiensi | |||||||||||
| Efisiensi maks. | 98.60% | ||||||||||
| Efisiensi Eropa | 98.20% | ||||||||||
| Proteksi | |||||||||||
| Jenis proteksi | Sakelar DC, proteksi polaritas terbalik DC, deteksi impedansi isolasi ke tanah, proteksi arus bocor, proteksi arus lebih output, proteksi tegangan lebih output, proteksi anti-islanding | ||||||||||
| Parameter umum | |||||||||||
| Kerugian malam | <1W | ||||||||||
| Tingkat proteksi | IP66 | ||||||||||
| Rentang suhu kerja | -25~60°C (derating di atas 45°C) | ||||||||||
| Metode pendinginan | Pendinginan udara | ||||||||||
| Ketinggian operasi maks. | 4000m (derating di atas 2000m) | ||||||||||
| Dimensi (L×T×D) | 375×290×217mm | ||||||||||
| Berat | ≈15kg | ||||||||||
| Komunikasi | RS 485, GPRS (opsional), WiFi (opsional), 4G (opsional) | ||||||||||
| Keamanan / EMC / Terhubung jaringan | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| Berat | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| Rentang kelembapan kerja | 0~95% (tanpa kondensasi) | ||||||||||
| Layar | LED, APP, web | ||||||||||
