Parameter utama
| Model | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | ||||
| Daya input maks. | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| Tegangan input maks. | 600V | |||
| Tegangan input nominal | 360V | |||
| Rentang tegangan MPP | 90-550V | |||
| Rentang tegangan MPP beban penuh | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| Arus input maks. | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| Jumlah MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Arus hubung singkat maks. | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| Parameter output (AC) | ||||
| Daya output nominal | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| Daya output maks. | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| Rentang tegangan koneksi jaringan | 180-280V (sesuai NB/T 32004:2013) | |||
| Tegangan nominal koneksi jaringan | Satu fase 220/230V | |||
| Frekuensi nominal koneksi jaringan | 50/60Hz | |||
| Faktor daya | >0.99 (pada daya nominal) | |||
| Rentang faktor daya yang dapat diatur | 0.8 tertinggal ~ 0.8 mendahului | |||
| Efisiensi | ||||
| Efisiensi konversi maks. | 97.80% | |||
| Efisiensi Eropa | 97.30% | |||
| Proteksi | ||||
| Proteksi islanding | Ya | |||
| Proteksi hubung singkat output | Ya | |||
| Proteksi arus bocor | Ya | |||
| Proteksi polaritas terbalik DC | Ya | |||
| Deteksi impedansi input DC | Ya | |||
| Sakelar DC | Opsional | |||
| Parameter umum | ||||
| Dimensi (L×T×D) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| Berat | <9kg | <12kg | ||
| Rentang suhu kerja | -25~60°C (derating di atas 45°C) | |||
| Tingkat proteksi | IP65 | |||
| Ketinggian kerja | 4000m (derating di atas 2000m) | |||
| Komunikasi | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| Metode isolasi | Tanpa trafo isolasi | |||
| Kebisingan | <40dB | |||
| Metode pemasangan | Dinding | |||
| Kelembapan kerja | 0~95% (tanpa kondensasi) | |||
| Metode pembuangan panas | Pendinginan alami | |||
| Konsumsi sendiri malam | <0.5W | |||
| Layar | Lampu LED | |||
| Terminal DC | MC4 | |||
| Terminal AC | Plug-and-play | |||
| Standar sertifikasi | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
