Electrical Topology
| Parameter utama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| Jumlah modul baterai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Kapasitas baterai | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| Daya nominal | 6000W | |||||
| Mode operasi | Perangkat lunak pemantauan bawaan | |||||
| Parameter input surya | ||||||
| Daya input maks. | 8000W | |||||
| Tegangan input maks. | 550Vdc | |||||
| Tegangan input nominal | 360Vdc | |||||
| Tegangan start | 100Vdc | |||||
| Tegangan operasi minimum | 150Vdc | |||||
| Rentang tegangan operasi MPPT | 100~540Vdc | |||||
| Arus input surya maks. | 15A/15A | |||||
| Arus hubung singkat surya maks. | 20A/20A | |||||
| Jumlah MPPT independen | 2 | |||||
| String input per MPPT | 1+1 | |||||
| Parameter input baterai | ||||||
| Jenis baterai | Baterai lithium | |||||
| Rentang tegangan baterai | 42~58Vdc | |||||
| Arus pengisian maks. | 100A | |||||
| Arus pengosongan maks. | 120A | |||||
| Kurva pengisian | 3 Stages/Equalization | |||||
| Strategi pengisian baterai lithium | BMS adaptif | |||||
| Parameter input AC (sisi jaringan) | ||||||
| Jenis jaringan | Satu fase | |||||
| Rentang tegangan input | 184~276Vac | |||||
| Rentang frekuensi input | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| Arus input maks. | 40A | |||||
| Parameter output AC (sisi jaringan) | ||||||
| Daya output nominal | 6000W | |||||
| Daya semu output maks. | 6000VA | |||||
| Mode sistem jaringan | 1/N/PE | |||||
| Tegangan output nominal | 220Vac/230Vac | |||||
| Frekuensi output nominal | 50Hz/60Hz | |||||
| Arus output nominal | 27.3A/26.1A | |||||
| Arus output maks. | 27.3A | |||||
| Faktor daya | >0.99 (0.8 mendahului ~ 0.8 tertinggal) | |||||
| Total harmonisa arus | ≤3% (pada daya nominal) | |||||
| Parameter output AC (sisi cadangan) | ||||||
| Daya output nominal | 6000W | |||||
| Daya semu output maks. | 6000VA | |||||
| Mode sistem output | 1/N/PE | |||||
| Tegangan output nominal | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| Frekuensi output nominal | 50Hz/60Hz | |||||
| Arus output nominal @230V | 26.1A | |||||
| Arus output maks. | 28.8A | |||||
| Harmonisa tegangan | ≤3% (beban linier) | |||||
| Waktu perpindahan | ≤20ms | |||||
| Efisiensi | ||||||
| Efisiensi maks. | 97.8% | |||||
| Efisiensi MPPT | 99.9% | |||||
| Proteksi | ||||||
| Umum | Proteksi tegangan lebih/kurang jaringan, proteksi frekuensi lebih/kurang jaringan, proteksi beban lebih jaringan, proteksi suhu berlebih, proteksi anti-islanding, deteksi resistansi isolasi, RCMU, proteksi arus lebih output, proteksi hubung singkat output, proteksi lonjakan tegangan | |||||
| Proteksi tegangan lebih output | DC Type II/AC Type III | |||||
| Standar | ||||||
| Keamanan | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| Terhubung jaringan | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| Lainnya | ||||||
| Topologi | Isolasi frekuensi tinggi (ke baterai) | |||||
| Tingkat proteksi IP | IP66 | |||||
| Rentang suhu operasi | -25~60°C (derating di atas 45°C) | |||||
| Metode pendinginan | Pendinginan alami | |||||
| Ketinggian maks. | 4000m | |||||
| Kebisingan | ≤25dB | |||||
| Metode pemasangan | Bertumpuk berdiri di lantai | |||||
| Dimensi (L×T×D) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| Berat | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
