BALCONY ENERGY STORAGE
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
Penyimpanan balkon untuk surya balkon, konsumsi mandiri rumah.
PP039 · EverVolt Energi Baru · Produsen Langsung

Product Visuals
Specifications
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
| Battery size | 480x230x275mm |
|---|---|
| Battery weight | ≈20kg |
| Number of parallel battery expansion packs | 15PCS |
| Single battery expansion pack capacity | 2048Wh |
Untuk pembeli
Sebelum memesan, konfirmasikan poin-poin berikut dengan insinyur kami untuk mendapatkan penawaran harga grosir yang akurat:
Get a Quote
Kirim model, kapasitas, skenario aplikasi, dan pasar target — tim kami merespons dalam 24 jam pada hari kerja.
Siapkan model, jumlah, dan skenario aplikasi