Parâmetros principais
| Modelo | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | |||
| Tipo de célula | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| Configuração de baterias do sistema | 4P240S | 1P240S | |
| Capacidade nominal da bateria | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| Faixa de tensão da bateria | 648~864V | 648~864V | |
| Parâmetros do lado CA | |||
| Potência nominal do lado CA | 50kW | 50kW | |
| Distorção de corrente CA | <3% (na potência nominal) | <3% (na potência nominal) | |
| Componente CC | <0.5% (na potência nominal) | <0.5% (na potência nominal) | |
| Tensão nominal do lado CA | 380V | 380V | |
| Faixa de tensão da rede | -15%~10% | -15%~10% | |
| Fator de potência | >0.99 (na potência nominal) | >0.99 (na potência nominal) | |
| Faixa ajustável de potência reativa | -105%~105% | -105%~105% | |
| Frequência nominal da rede | 50Hz | 50Hz | |
| Faixa de frequência da rede | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| Método de isolamento | Não isolado | Não isolado | |
| Parâmetros do sistema | |||
| Dimensões do produto (L×A×P) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| Peso do produto | 2000kg | 2660kg | |
| Grau de proteção | IP54 | IP54 | |
| Faixa de temperatura de operação | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| Faixa de umidade de operação | 0~95% (sem condensação) | 0~95% (sem condensação) | |
| Altitude máxima de operação | ≤2000m | ≤2000m | |
| Controle de temperatura da bateria | Resfriamento por ar condicionado | Resfriamento por ar condicionado | |
| Resfriamento do conversor | Resfriamento por ar inteligente | Resfriamento por ar inteligente | |
| Sistema de supressão de incêndio | Supressão por aerossol + água | Supressão por aerossol + água |
