Parâmetros principais
| Modelo | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| Entrada CA | |
| Faixa de tensão de entrada | 8.5KV~12KV |
| Faixa de frequência de entrada | 50Hz±2.5Hz |
| Fator de potência | ≥0.99 |
| iTHD (distorção harmônica de corrente) | ≤3% |
| Saída CC | |
| Potência nominal | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Tensão nominal de saída | Sistema CC 240V: 270V |
| Faixa de tensão de saída | Sistema CC 240V: 200V~288V (ajuste contínuo) |
| Precisão de regulação de tensão | -0.6%~0.6% |
| Eficiência | ≥97.5% |
| Saída CA | |
| Potência nominal | 500kW |
| Tensão nominal de saída | 380V |
| Faixa de tensão de saída | 323~456V |
| Ambiente | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -45~70°C |
| Faixa de temperatura de operação | -5~65°C (redução acima de 40°C) |
| Umidade relativa de armazenamento | 0~95% (sem condensação) |
| Umidade relativa de operação | 0~90% (sem condensação) |
| Altitude | ≤2000m (redução acima de 2000m) |
| Outros | |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Certificações | CNAS、CMA |
| Ruído | ≤75dB(A) |
| Grau de proteção do sistema | IP20 |
