Parâmetros principais
| Modelo | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (CC) | |||||||||||
| Potência máxima de entrada | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| Tensão máxima de entrada | 1100Vdc | ||||||||||
| Faixa de tensão de operação MPPT | 160-1000Vdc | ||||||||||
| Corrente máxima de entrada | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| Corrente máxima de curto-circuito | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| Quantidade de MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Quantidade máxima de strings de entrada | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| Parâmetros de saída (CA) | |||||||||||
| Potência nominal de saída | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| Potência aparente máxima | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| Tensão nominal da rede | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| Frequência nominal da rede | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Fator de potência | >0.99 (na potência nominal) | ||||||||||
| Faixa ajustável de fator de potência | 0.8 atrasado ^ 0.8 avançado | ||||||||||
| Eficiência | |||||||||||
| Eficiência máxima | 98.60% | ||||||||||
| Eficiência europeia | 98.20% | ||||||||||
| Proteção | |||||||||||
| Tipo de proteção | Interruptor CC, proteção de polaridade invertida CC, detecção de impedância de isolamento à terra, proteção de corrente de fuga, proteção de sobrecorrente de saída, proteção de sobretensão de saída, proteção anti-ilhamento | ||||||||||
| Parâmetros gerais | |||||||||||
| Perda noturna | <1W | ||||||||||
| Grau de proteção | IP66 | ||||||||||
| Faixa de temperatura de operação | -25~60°C (redução acima de 45°C) | ||||||||||
| Método de resfriamento | Resfriamento por ar | ||||||||||
| Altitude máxima de operação | 4000m (redução acima de 2000m) | ||||||||||
| Dimensões (L×A×P) | 375×290×217mm | ||||||||||
| Peso | ≈15kg | ||||||||||
| Comunicação | RS 485, GPRS (opcional), WiFi (opcional), 4G (opcional) | ||||||||||
| Segurança / EMC / Conectado à rede | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| Peso | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| Faixa de umidade de operação | 0~95% (sem condensação) | ||||||||||
| Tela | LED, APP, web | ||||||||||
