Parâmetros principais
| Modelo | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| Entrada (CC) | ||||
| Potência máxima de entrada | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| Tensão máxima de entrada | 600V | |||
| Tensão nominal de entrada | 360V | |||
| Faixa de tensão MPP | 90-550V | |||
| Faixa de tensão MPP em plena carga | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| Corrente máxima de entrada | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| Quantidade de MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente máxima de curto-circuito | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| Parâmetros de saída (CA) | ||||
| Potência nominal de saída | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| Potência máxima de saída | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| Faixa de tensão de conexão à rede | 180-280V (conforme NB/T 32004:2013) | |||
| Tensão nominal de conexão à rede | Monofásico 220/230V | |||
| Frequência nominal de conexão à rede | 50/60Hz | |||
| Fator de potência | >0.99 (na potência nominal) | |||
| Faixa ajustável de fator de potência | 0.8 atrasado ~ 0.8 avançado | |||
| Eficiência | ||||
| Eficiência máxima de conversão | 97.80% | |||
| Eficiência europeia | 97.30% | |||
| Proteção | ||||
| Proteção anti-ilhamento | Sim | |||
| Proteção de curto-circuito de saída | Sim | |||
| Proteção de corrente de fuga | Sim | |||
| Proteção de polaridade invertida CC | Sim | |||
| Detecção de impedância de entrada CC | Sim | |||
| Interruptor CC | Opcional | |||
| Parâmetros gerais | ||||
| Dimensões (L×A×P) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| Peso | <9kg | <12kg | ||
| Faixa de temperatura de operação | -25~60°C (redução acima de 45°C) | |||
| Grau de proteção | IP65 | |||
| Altitude de operação | 4000m (redução acima de 2000m) | |||
| Comunicação | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| Método de isolamento | Sem transformador de isolamento | |||
| Ruído | <40dB | |||
| Método de montagem | De parede | |||
| Umidade de operação | 0~95% (sem condensação) | |||
| Método de dissipação | Resfriamento natural | |||
| Autoconsumo noturno | <0.5W | |||
| Tela | Lâmpada LED | |||
| Terminais CC | MC4 | |||
| Terminais CA | Plug-and-play | |||
| Normas de certificação | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
