Electrical Topology
| Parâmetros principais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| Quantidade de módulos de bateria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capacidade da bateria | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| Potência nominal | 6000W | |||||
| Modo de operação | Software de monitoramento incluso | |||||
| Parâmetros de entrada FV | ||||||
| Potência máxima de entrada | 8000W | |||||
| Tensão máxima de entrada | 550Vdc | |||||
| Tensão nominal de entrada | 360Vdc | |||||
| Tensão de partida | 100Vdc | |||||
| Tensão mínima de operação | 150Vdc | |||||
| Faixa de tensão de operação MPPT | 100~540Vdc | |||||
| Corrente máxima de entrada FV | 15A/15A | |||||
| Corrente máxima de curto-circuito FV | 20A/20A | |||||
| Quantidade de MPPT independentes | 2 | |||||
| Strings de entrada por MPPT | 1+1 | |||||
| Parâmetros de entrada da bateria | ||||||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio | |||||
| Faixa de tensão da bateria | 42~58Vdc | |||||
| Corrente máxima de carga | 100A | |||||
| Corrente máxima de descarga | 120A | |||||
| Curva de carga | 3 Stages/Equalization | |||||
| Estratégia de carga de bateria de lítio | BMS adaptativo | |||||
| Parâmetros de entrada CA (lado rede) | ||||||
| Tipo de rede | Monofásico | |||||
| Faixa de tensão de entrada | 184~276Vac | |||||
| Faixa de frequência de entrada | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| Corrente máxima de entrada | 40A | |||||
| Parâmetros de saída CA (lado rede) | ||||||
| Potência nominal de saída | 6000W | |||||
| Potência aparente máxima de saída | 6000VA | |||||
| Modo do sistema de rede | 1/N/PE | |||||
| Tensão nominal de saída | 220Vac/230Vac | |||||
| Frequência nominal de saída | 50Hz/60Hz | |||||
| Corrente nominal de saída | 27.3A/26.1A | |||||
| Corrente máxima de saída | 27.3A | |||||
| Fator de potência | >0.99 (0.8 avançado ~ 0.8 atrasado) | |||||
| Harmônicos de corrente totais | ≤3% (na potência nominal) | |||||
| Parâmetros de saída CA (lado reserva) | ||||||
| Potência nominal de saída | 6000W | |||||
| Potência aparente máxima de saída | 6000VA | |||||
| Modo do sistema de saída | 1/N/PE | |||||
| Tensão nominal de saída | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| Frequência nominal de saída | 50Hz/60Hz | |||||
| Corrente nominal de saída @230V | 26.1A | |||||
| Corrente máxima de saída | 28.8A | |||||
| Harmônicos de tensão | ≤3% (carga linear) | |||||
| Tempo de comutação | ≤20ms | |||||
| Eficiência | ||||||
| Eficiência máxima | 97.8% | |||||
| Eficiência MPPT | 99.9% | |||||
| Proteção | ||||||
| Geral | Proteção de sobretensão/subtensão da rede, proteção de sobrefrequência/subfrequência da rede, proteção de sobrecarga da rede, proteção contra superaquecimento, proteção anti-ilhamento, detecção de resistência de isolamento, RCMU, proteção de sobrecorrente de saída, proteção de curto-circuito de saída, proteção contra surtos | |||||
| Proteção de sobretensão de saída | DC Type II/AC Type III | |||||
| Normas | ||||||
| Segurança | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| Conectado à rede | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| Outros | ||||||
| Topologia | Isolamento de alta frequência (para a bateria) | |||||
| Grau de proteção IP | IP66 | |||||
| Faixa de temperatura de operação | -25~60°C (redução acima de 45°C) | |||||
| Método de resfriamento | Resfriamento natural | |||||
| Altitude máxima | 4000m | |||||
| Ruído | ≤25dB | |||||
| Método de montagem | Empilhável no chão | |||||
| Dimensões (L×A×P) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| Peso | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
