Основные параметры
| Модель | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| Параметры батареи | |||
| Тип ячейки | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| Конфигурация батарей системы | 4P240S | 1P240S | |
| Номинальная ёмкость батареи | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| Диапазон напряжения батареи | 648~864V | 648~864V | |
| Параметры стороны AC | |||
| Номинальная мощность стороны AC | 50kW | 50kW | |
| Искажение тока AC | <3% (при номинальной мощности) | <3% (при номинальной мощности) | |
| Постоянная составляющая | <0.5% (при номинальной мощности) | <0.5% (при номинальной мощности) | |
| Номинальное напряжение стороны AC | 380V | 380V | |
| Диапазон напряжения сети | -15%~10% | -15%~10% | |
| Коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности) | >0.99 (при номинальной мощности) | |
| Регулируемый диапазон реактивной мощности | -105%~105% | -105%~105% | |
| Номинальная частота сети | 50Hz | 50Hz | |
| Диапазон частоты сети | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| Способ изоляции | Неизолированный | Неизолированный | |
| Параметры системы | |||
| Размеры продукта (Ш×В×Г) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| Вес продукта | 2000kg | 2660kg | |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | |
| Рабочий диапазон температур | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| Рабочий диапазон влажности | 0~95% (без конденсата) | 0~95% (без конденсата) | |
| Макс. рабочая высота | ≤2000m | ≤2000m | |
| Терморегулирование батареи | Охлаждение кондиционером | Охлаждение кондиционером | |
| Охлаждение преобразователя | Интеллектуальное воздушное охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |
| Система пожаротушения | Аэрозольное + водяное пожаротушение | Аэрозольное + водяное пожаротушение |
