Основные параметры
| Модель | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| Вход AC | |
| Диапазон входного напряжения | 8.5KV~12KV |
| Диапазон входной частоты | 50Hz±2.5Hz |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| iTHD (искажение гармоник тока) | ≤3% |
| Выход DC | |
| Номинальная мощность | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Номинальное выходное напряжение | Система DC 240V: 270V |
| Диапазон выходного напряжения | Система DC 240V: 200V~288V (плавная регулировка) |
| Точность стабилизации напряжения | -0.6%~0.6% |
| КПД | ≥97.5% |
| Выход AC | |
| Номинальная мощность | 500kW |
| Номинальное выходное напряжение | 380V |
| Диапазон выходного напряжения | 323~456V |
| Окружающая среда | |
| Диапазон температур хранения | -45~70°C |
| Рабочий диапазон температур | -5~65°C (снижение мощности выше 40°C) |
| Относительная влажность хранения | 0~95% (без конденсата) |
| Рабочая относительная влажность | 0~90% (без конденсата) |
| Высота | ≤2000м (снижение мощности выше 2000м) |
| Прочее | |
| Протокол связи | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Сертификаты | CNAS、CMA |
| Шум | ≤75dB(A) |
| Степень защиты системы | IP20 |
