Основные параметры
| Модель системы | EEB1331280R416S08P | EEB1331280R416S09P |
|---|---|---|
| Параметры батареи | ||
| Тип ячейки | 3.2V/280Ah | |
| Батарейный модуль | 52S1P46.59kWh | |
| Кластер батарей | 1P416S 373kWh | |
| Напряжение батарейной системы | 1164.8~1497.6V | |
| Энергия батарейной системы | 2982kWh | 3350kWh |
| Параметры системы | ||
| Степень защиты/антикоррозии | IP55/C4 | |
| Рабочий диапазон температур | -30~50°C (снижение мощности выше 40°C) | |
| Рабочий диапазон влажности | 0~95% (без конденсата) | |
| Макс. рабочая высота | 4000м (снижение мощности выше 3000м) | |
| Система пожаротушения | Аэрозоль / гептафторпропан / FK-5-1-12 | |
| Интерфейс связи системы | CAN、LAN | |
| Внешний протокол связи | CAN2.0、IEC61850/IEC104/MODBUS-TCP | |
| Размеры (Ш×Г×В) | 1257×1300×2500mm | |
