Основные параметры
| Модель | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| Вход (DC) | ||||
| Макс. входная мощность | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| Макс. входное напряжение | 600V | |||
| Номинальное входное напряжение | 360V | |||
| Диапазон напряжения MPP | 90-550V | |||
| Диапазон напряжения MPP при полной нагрузке | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| Макс. входной ток | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| Количество MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. ток КЗ | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| Выходные параметры (AC) | ||||
| Номинальная выходная мощность | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| Макс. выходная мощность | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| Диапазон напряжения подключения к сети | 180-280В (по NB/T 32004:2013) | |||
| Номинальное напряжение сети | Однофазный 220/230В | |||
| Номинальная частота сети | 50/60Hz | |||
| Коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности) | |||
| Регулируемый диапазон коэффициента мощности | 0.8 отставан. ~ 0.8 опереж. | |||
| КПД | ||||
| Макс. КПД преобразования | 97.80% | |||
| Европейский КПД | 97.30% | |||
| Защита | ||||
| Защита от островка | Да | |||
| Защита от КЗ на выходе | Да | |||
| Защита от тока утечки | Да | |||
| Защита от переполюсовки DC | Да | |||
| Контроль импеданса входа DC | Да | |||
| Выключатель DC | Опция | |||
| Общие параметры | ||||
| Размеры (Ш×В×Г) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| Вес | <9kg | <12kg | ||
| Рабочий диапазон температур | -25~60°C (снижение мощности выше 45°C) | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Рабочая высота | 4000м (снижение мощности выше 2000м) | |||
| Связь | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| Способ изоляции | Без разделительного трансформатора | |||
| Шум | <40dB | |||
| Способ монтажа | Настенный | |||
| Рабочая влажность | 0~95% (без конденсата) | |||
| Способ отвода тепла | Естественное охлаждение | |||
| Ночное самопотребление | <0.5W | |||
| Дисплей | LED-лампа | |||
| Клеммы DC | MC4 | |||
| Клеммы AC | Plug-and-play | |||
| Стандарты сертификации | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
