พารามิเตอร์หลัก
| รุ่น | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |||
| ประเภทเซลล์ | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| การกำหนดค่าแบตเตอรี่ระบบ | 4P240S | 1P240S | |
| ความจุที่กำหนดของแบตเตอรี่ | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 648~864V | 648~864V | |
| พารามิเตอร์ฝั่ง AC | |||
| กำลังที่กำหนดฝั่ง AC | 50kW | 50kW | |
| การเพี้ยนกระแส AC | <3% (ที่กำลังกำหนด) | <3% (ที่กำลังกำหนด) | |
| องค์ประกอบ DC | <0.5% (ที่กำลังกำหนด) | <0.5% (ที่กำลังกำหนด) | |
| แรงดันที่กำหนดฝั่ง AC | 380V | 380V | |
| ช่วงแรงดันโครงข่าย | -15%~10% | -15%~10% | |
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99 (ที่กำลังกำหนด) | >0.99 (ที่กำลังกำหนด) | |
| ช่วงปรับกำลังรีแอกทีฟ | -105%~105% | -105%~105% | |
| ความถี่โครงข่ายที่กำหนด | 50Hz | 50Hz | |
| ช่วงความถี่โครงข่าย | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| วิธีการแยกวงจร | ไม่แยกวงจร | ไม่แยกวงจร | |
| พารามิเตอร์ระบบ | |||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก×ส×ล) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2000kg | 2660kg | |
| ระดับการป้องกัน | IP54 | IP54 | |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| ช่วงความชื้นทำงาน | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| ระดับความสูงทำงานสูงสุด | ≤2000m | ≤2000m | |
| การควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องปรับอากาศทำความเย็น | เครื่องปรับอากาศทำความเย็น | |
| การระบายความร้อนคอนเวอร์เตอร์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | |
| ระบบดับเพลิง | ระบบดับเพลิงละออง + น้ำ | ระบบดับเพลิงละออง + น้ำ |
