พารามิเตอร์หลัก
| รุ่น | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| อินพุต AC | |
| ช่วงแรงดันอินพุต | 8.5KV~12KV |
| ช่วงความถี่อินพุต | 50Hz±2.5Hz |
| ตัวประกอบกำลัง | ≥0.99 |
| iTHD (การเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแส) | ≤3% |
| เอาต์พุต DC | |
| กำลังที่ระบุ | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด | ระบบ DC 240V: 270V |
| ช่วงแรงดันเอาต์พุต | ระบบ DC 240V: 200V~288V (ปรับต่อเนื่องได้) |
| ความแม่นยำควบคุมแรงดัน | -0.6%~0.6% |
| ประสิทธิภาพ | ≥97.5% |
| เอาต์พุต AC | |
| กำลังที่ระบุ | 500kW |
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด | 380V |
| ช่วงแรงดันเอาต์พุต | 323~456V |
| สิ่งแวดล้อม | |
| ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ | -45~70°C |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -5~65°C (ลดกำลังสูงกว่า 40°C) |
| ความชื้นสัมพัทธ์จัดเก็บ | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ทำงาน | 0~90% (ไม่เกิดการควบแน่น) |
| ระดับความสูง | ≤2000ม. (ลดกำลังสูงกว่า 2000ม.) |
| อื่น ๆ | |
| โปรโตคอลสื่อสาร | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| การรับรอง | CNAS、CMA |
| เสียงรบกวน | ≤75dB(A) |
| ระดับป้องกันระบบ | IP20 |
