พารามิเตอร์หลัก
| รุ่น | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อินพุต (DC) | |||||||||||
| กำลังอินพุตสูงสุด | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| แรงดันอินพุตสูงสุด | 1100Vdc | ||||||||||
| ช่วงแรงดันทำงาน MPPT | 160-1000Vdc | ||||||||||
| กระแสอินพุตสูงสุด | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| กระแสลัดวงจรสูงสุด | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| จำนวน MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| จำนวนสตริงอินพุตสูงสุด | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| พารามิเตอร์เอาต์พุต (AC) | |||||||||||
| กำลังเอาต์พุตที่กำหนด | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| กำลังปรากฏสูงสุด | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| แรงดันโครงข่ายที่กำหนด | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| ความถี่โครงข่ายที่กำหนด | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99 (ที่กำลังกำหนด) | ||||||||||
| ช่วงปรับตัวประกอบกำลัง | 0.8 ตามหลัง ^ 0.8 นำหน้า | ||||||||||
| ประสิทธิภาพ | |||||||||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.60% | ||||||||||
| ประสิทธิภาพยุโรป | 98.20% | ||||||||||
| การป้องกัน | |||||||||||
| ประเภทการป้องกัน | สวิตช์ DC, ป้องกันกลับขั้ว DC, ตรวจสอบอิมพีแดนซ์ฉนวนกราวด์, ป้องกันกระแสรั่ว, ป้องกันกระแสเกินเอาต์พุต, ป้องกันแรงดันเกินเอาต์พุต, ป้องกันเกาะสถานี | ||||||||||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |||||||||||
| การสูญเสียกลางคืน | <1W | ||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP66 | ||||||||||
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -25~60°C (ลดกำลังสูงกว่า 45°C) | ||||||||||
| วิธีการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||||||
| ระดับความสูงทำงานสูงสุด | 4000ม. (ลดกำลังสูงกว่า 2000ม.) | ||||||||||
| ขนาด (ก×ส×ล) | 375×290×217mm | ||||||||||
| น้ำหนัก | ≈15kg | ||||||||||
| การสื่อสาร | RS 485, GPRS (เสริม), WiFi (เสริม), 4G (เสริม) | ||||||||||
| ความปลอดภัย/EMC/เชื่อมโครงข่าย | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| น้ำหนัก | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| ช่วงความชื้นทำงาน | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||
| จอแสดงผล | LED, APP, เว็บ | ||||||||||
