พารามิเตอร์หลัก
| รุ่น | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| อินพุต (DC) | ||||
| กำลังอินพุตสูงสุด | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| แรงดันอินพุตสูงสุด | 600V | |||
| แรงดันอินพุตที่กำหนด | 360V | |||
| ช่วงแรงดัน MPP | 90-550V | |||
| ช่วงแรงดัน MPP เต็มโหลด | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| กระแสอินพุตสูงสุด | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| จำนวน MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| กระแสลัดวงจรสูงสุด | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| พารามิเตอร์เอาต์พุต (AC) | ||||
| กำลังเอาต์พุตที่กำหนด | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| กำลังเอาต์พุตสูงสุด | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| ช่วงแรงดันเชื่อมโครงข่าย | 180-280V (ตาม NB/T 32004:2013) | |||
| แรงดันเชื่อมโครงข่ายที่กำหนด | เฟสเดียว 220/230V | |||
| ความถี่เชื่อมโครงข่ายที่กำหนด | 50/60Hz | |||
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99 (ที่กำลังกำหนด) | |||
| ช่วงปรับตัวประกอบกำลัง | 0.8 ตามหลัง ~ 0.8 นำหน้า | |||
| ประสิทธิภาพ | ||||
| ประสิทธิภาพแปลงสูงสุด | 97.80% | |||
| ประสิทธิภาพยุโรป | 97.30% | |||
| การป้องกัน | ||||
| การป้องกันเกาะสถานี | มี | |||
| การป้องกันลัดวงจรเอาต์พุต | มี | |||
| การป้องกันกระแสรั่ว | มี | |||
| การป้องกันกลับขั้ว DC | มี | |||
| ตรวจสอบอิมพีแดนซ์อินพุต DC | มี | |||
| สวิตช์ DC | อุปกรณ์เสริม | |||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ||||
| ขนาด (ก×ส×ล) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| น้ำหนัก | <9kg | <12kg | ||
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -25~60°C (ลดกำลังสูงกว่า 45°C) | |||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |||
| ระดับความสูงทำงาน | 4000ม. (ลดกำลังสูงกว่า 2000ม.) | |||
| การสื่อสาร | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| วิธีการแยกวงจร | ไม่มีหม้อแปลงแยกวงจร | |||
| เสียงรบกวน | <40dB | |||
| วิธีการติดตั้ง | แบบติดผนัง | |||
| ความชื้นทำงาน | 0~95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | |||
| วิธีการระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | |||
| การใช้พลังงานกลางคืน | <0.5W | |||
| จอแสดงผล | ไฟ LED | |||
| ขั้วต่อ DC | MC4 | |||
| ขั้วต่อ AC | เสียบแล้วใช้งานได้ทันที | |||
| มาตรฐานการรับรอง | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
