Electrical Topology
| พารามิเตอร์หลัก | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| จำนวนโมดูลแบตเตอรี่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| กำลังที่กำหนด | 6000W | |||||
| โหมดการทำงาน | ซอฟต์แวร์ตรวจสอบในชุด | |||||
| พารามิเตอร์อินพุต PV | ||||||
| กำลังอินพุตสูงสุด | 8000W | |||||
| แรงดันอินพุตสูงสุด | 550Vdc | |||||
| แรงดันอินพุตที่กำหนด | 360Vdc | |||||
| แรงดันสตาร์ท | 100Vdc | |||||
| แรงดันทำงานต่ำสุด | 150Vdc | |||||
| ช่วงแรงดันทำงาน MPPT | 100~540Vdc | |||||
| กระแสอินพุต PV สูงสุด | 15A/15A | |||||
| กระแสลัดวงจร PV สูงสุด | 20A/20A | |||||
| จำนวน MPPT อิสระ | 2 | |||||
| สตริงอินพุตต่อ MPPT | 1+1 | |||||
| พารามิเตอร์อินพุตแบตเตอรี่ | ||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม | |||||
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 42~58Vdc | |||||
| กระแสชาร์จสูงสุด | 100A | |||||
| กระแสคายประจุสูงสุด | 120A | |||||
| เส้นโค้งการชาร์จ | 3 Stages/Equalization | |||||
| กลยุทธ์การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม | BMS ปรับตัวอัตโนมัติ | |||||
| พารามิเตอร์อินพุต AC (ฝั่งโครงข่าย) | ||||||
| ประเภทโครงข่าย | เฟสเดียว | |||||
| ช่วงแรงดันอินพุต | 184~276Vac | |||||
| ช่วงความถี่อินพุต | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| กระแสอินพุตสูงสุด | 40A | |||||
| พารามิเตอร์เอาต์พุต AC (ฝั่งโครงข่าย) | ||||||
| กำลังเอาต์พุตที่กำหนด | 6000W | |||||
| กำลังปรากฏเอาต์พุตสูงสุด | 6000VA | |||||
| โหมดระบบโครงข่าย | 1/N/PE | |||||
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด | 220Vac/230Vac | |||||
| ความถี่เอาต์พุตที่กำหนด | 50Hz/60Hz | |||||
| กระแสเอาต์พุตที่กำหนด | 27.3A/26.1A | |||||
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | 27.3A | |||||
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99 (0.8 นำหน้า ~ 0.8 ตามหลัง) | |||||
| ฮาร์มอนิกกระแสรวม | ≤3% (ที่กำลังกำหนด) | |||||
| พารามิเตอร์เอาต์พุต AC (ฝั่งสำรอง) | ||||||
| กำลังเอาต์พุตที่กำหนด | 6000W | |||||
| กำลังปรากฏเอาต์พุตสูงสุด | 6000VA | |||||
| โหมดระบบเอาต์พุต | 1/N/PE | |||||
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| ความถี่เอาต์พุตที่กำหนด | 50Hz/60Hz | |||||
| กระแสเอาต์พุตที่กำหนด @230V | 26.1A | |||||
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | 28.8A | |||||
| ฮาร์มอนิกแรงดัน | ≤3% (โหลดเชิงเส้น) | |||||
| เวลาเปลี่ยนถ่าย | ≤20ms | |||||
| ประสิทธิภาพ | ||||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.8% | |||||
| ประสิทธิภาพ MPPT | 99.9% | |||||
| การป้องกัน | ||||||
| ทั่วไป | ป้องกันแรงดันเกิน/ต่ำโครงข่าย, ป้องกันความถี่เกิน/ต่ำโครงข่าย, ป้องกันโหลดเกินโครงข่าย, ป้องกันความร้อนเกิน, ป้องกันเกาะสถานี, ตรวจสอบความต้านทานฉนวน, RCMU, ป้องกันกระแสเกินเอาต์พุต, ป้องกันลัดวงจรเอาต์พุต, ป้องกันฟ้าผ่า | |||||
| การป้องกันแรงดันเกินเอาต์พุต | DC Type II/AC Type III | |||||
| มาตรฐาน | ||||||
| ความปลอดภัย | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| เชื่อมโครงข่าย | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| อื่น ๆ | ||||||
| ทอพอโลยี | แยกวงจรความถี่สูง (ต่อแบตเตอรี่) | |||||
| ระดับป้องกัน IP | IP66 | |||||
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -25~60°C (ลดกำลังสูงกว่า 45°C) | |||||
| วิธีการระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | |||||
| ระดับความสูงสูงสุด | 4000m | |||||
| เสียงรบกวน | ≤25dB | |||||
| วิธีการติดตั้ง | แบบวางซ้อนตั้งพื้น | |||||
| ขนาด (ก×ส×ล) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| น้ำหนัก | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
