Thông số chính
| Mã hiệu | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| Thông số pin | |||
| Loại tế bào | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| Cấu hình pin hệ thống | 4P240S | 1P240S | |
| Dung lượng định mức pin | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| Dải điện áp pin | 648~864V | 648~864V | |
| Thông số phía AC | |||
| Công suất định mức phía AC | 50kW | 50kW | |
| Méo dòng AC | <3% (ở công suất định mức) | <3% (ở công suất định mức) | |
| Thành phần DC | <0.5% (ở công suất định mức) | <0.5% (ở công suất định mức) | |
| Điện áp định mức phía AC | 380V | 380V | |
| Dải điện áp lưới | -15%~10% | -15%~10% | |
| Hệ số công suất | >0.99 (ở công suất định mức) | >0.99 (ở công suất định mức) | |
| Dải công suất phản kháng điều chỉnh được | -105%~105% | -105%~105% | |
| Tần số lưới định mức | 50Hz | 50Hz | |
| Dải tần số lưới | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| Phương pháp cách ly | Không cách ly | Không cách ly | |
| Thông số hệ thống | |||
| Kích thước sản phẩm (R×C×S) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| Trọng lượng sản phẩm | 2000kg | 2660kg | |
| Cấp bảo vệ | IP54 | IP54 | |
| Dải nhiệt độ vận hành | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| Dải độ ẩm vận hành | 0~95% (không ngưng tụ) | 0~95% (không ngưng tụ) | |
| Độ cao vận hành tối đa | ≤2000m | ≤2000m | |
| Kiểm soát nhiệt độ pin | Làm lạnh bằng điều hòa | Làm lạnh bằng điều hòa | |
| Làm mát bộ chuyển đổi | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | |
| Hệ thống chữa cháy | Chữa cháy aerosol + nước | Chữa cháy aerosol + nước |
