Thông số chính
| Mã hiệu | Dongfeng Enpower |
|---|---|
| Đầu vào AC | |
| Dải điện áp đầu vào | 8.5KV~12KV |
| Dải tần số đầu vào | 50Hz±2.5Hz |
| Hệ số công suất | ≥0.99 |
| iTHD (méo sóng hài dòng) | ≤3% |
| Đầu ra DC | |
| Công suất đặc trưng | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Điện áp đầu ra định mức | Hệ thống DC 240V: 270V |
| Dải điện áp đầu ra | Hệ thống DC 240V: 200V~288V (điều chỉnh liên tục) |
| Độ chính xác ổn áp | -0.6%~0.6% |
| Hiệu suất | ≥97.5% |
| Đầu ra AC | |
| Công suất đặc trưng | 500kW |
| Điện áp đầu ra định mức | 380V |
| Dải điện áp đầu ra | 323~456V |
| Môi trường | |
| Dải nhiệt độ lưu kho | -45~70°C |
| Dải nhiệt độ làm việc | -5~65°C (giảm công suất trên 40°C) |
| Độ ẩm tương đối lưu kho | 0~95% (không ngưng tụ) |
| Độ ẩm tương đối làm việc | 0~90% (không ngưng tụ) |
| Độ cao | ≤2000m (giảm công suất trên 2000m) |
| Khác | |
| Giao thức truyền thông | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Chứng nhận | CNAS、CMA |
| Độ ồn | ≤75dB(A) |
| Cấp bảo vệ hệ thống | IP20 |
