Thông số chính
| Mã hiệu | EAPCS50K-M | EAMPCS100K |
|---|---|---|
| Phía DC | ||
| Dải điện áp DC làm việc ở công suất định mức | 650~900V | 650-1000V |
| Dòng DC vận hành tối đa | 85A | 188A |
| Kênh đầu vào DC | 1 | 1 |
| Phía AC (hòa lưới) | ||
| Công suất đầu ra định mức | 50kW | 100kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 55KVA | 120KVA |
| Dòng AC tối đa | 84A | 173A |
| Điện áp AC định mức | 380V | 400V |
| Dải điện áp AC | -15%~10% | -15%~10% |
| Tần số lưới định mức / dải tần số | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| Sóng hài dòng AC | <3% (ở công suất định mức) | <3% (ở công suất định mức) |
| Hệ số công suất | >0.99 (ở công suất định mức) | >0.99 (ở công suất định mức) |
| Dải công suất phản kháng điều chỉnh được | -105%~105% | -105%~105% |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.50% | 98.80% |
| Bảo vệ | ||
| Bảo vệ đầu vào DC | Có | Có |
| Bảo vệ đầu ra AC | Có | Có |
| Chống sét lan truyền | Không | Có |
| Giám sát lưới / giám sát sự cố chạm đất | Có | Có |
| Giám sát cách điện | Không | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có | Có |
| Thông số chung | ||
| Kích thước (R×C×S) | 440×220×563mm | 520×300×800mm |
| Trọng lượng | ≤40kg | ≤68kg |
| Loại cách ly | Không cách ly | Không cách ly |
| Cấp bảo vệ | IP20 | IP65 |
| Dải nhiệt độ làm việc | -25~55°C (giảm công suất trên 45°C) | -30~60°C (giảm công suất trên 50°C) |
| Dải độ ẩm tương đối | 0~95% (không ngưng tụ) | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát cưỡng bức thông minh | |
| Độ cao vận hành tối đa | 3000m | |
| Truyền thông | RS485, CAN | |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | GB/T 34120, GB/T 34133, v.v. |
