Thông số chính
| Mã hiệu | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu vào (DC) | |||||||||||
| Công suất đầu vào tối đa | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100Vdc | ||||||||||
| Dải điện áp làm việc MPPT | 160-1000Vdc | ||||||||||
| Dòng đầu vào tối đa | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| Dòng ngắn mạch tối đa | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| Số lượng MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Số chuỗi đầu vào tối đa | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| Thông số đầu ra (AC) | |||||||||||
| Công suất đầu ra định mức | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| Điện áp lưới định mức | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| Tần số lưới định mức | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Hệ số công suất | >0.99 (ở công suất định mức) | ||||||||||
| Dải hệ số công suất điều chỉnh được | 0.8 trễ pha ^ 0.8 sớm pha | ||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||
| Hiệu suất tối đa | 98.60% | ||||||||||
| Hiệu suất châu Âu | 98.20% | ||||||||||
| Bảo vệ | |||||||||||
| Loại bảo vệ | Công tắc DC, bảo vệ đảo cực DC, kiểm tra trở kháng cách điện chạm đất, bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá dòng đầu ra, bảo vệ quá áp đầu ra, bảo vệ chống đảo lưới | ||||||||||
| Thông số chung | |||||||||||
| Tổn hao ban đêm | <1W | ||||||||||
| Cấp bảo vệ | IP66 | ||||||||||
| Dải nhiệt độ làm việc | -25~60°C (giảm công suất trên 45°C) | ||||||||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | ||||||||||
| Độ cao vận hành tối đa | 4000m (giảm công suất trên 2000m) | ||||||||||
| Kích thước (R×C×S) | 375×290×217mm | ||||||||||
| Trọng lượng | ≈15kg | ||||||||||
| Truyền thông | RS 485, GPRS (tùy chọn), WiFi (tùy chọn), 4G (tùy chọn) | ||||||||||
| An toàn / EMC / Hòa lưới | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| Trọng lượng | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| Dải độ ẩm làm việc | 0~95% (không ngưng tụ) | ||||||||||
| Màn hình | LED, APP, web | ||||||||||
