Thông số chính
| Mã hiệu | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| Đầu vào (DC) | ||||
| Công suất đầu vào tối đa | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |||
| Điện áp đầu vào định mức | 360V | |||
| Dải điện áp MPP | 90-550V | |||
| Dải điện áp MPP khi đầy tải | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| Dòng đầu vào tối đa | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| Số lượng MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| Thông số đầu ra (AC) | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| Công suất đầu ra tối đa | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| Dải điện áp hòa lưới | 180-280V (theo NB/T 32004:2013) | |||
| Điện áp hòa lưới định mức | Một pha 220/230V | |||
| Tần số hòa lưới định mức | 50/60Hz | |||
| Hệ số công suất | >0.99 (ở công suất định mức) | |||
| Dải hệ số công suất điều chỉnh được | 0.8 trễ pha ~ 0.8 sớm pha | |||
| Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa | 97.80% | |||
| Hiệu suất châu Âu | 97.30% | |||
| Bảo vệ | ||||
| Bảo vệ đảo lưới | Có | |||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | |||
| Bảo vệ dòng rò | Có | |||
| Bảo vệ đảo cực DC | Có | |||
| Kiểm tra trở kháng đầu vào DC | Có | |||
| Công tắc DC | Tùy chọn | |||
| Thông số chung | ||||
| Kích thước (R×C×S) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| Trọng lượng | <9kg | <12kg | ||
| Dải nhiệt độ làm việc | -25~60°C (giảm công suất trên 45°C) | |||
| Cấp bảo vệ | IP65 | |||
| Độ cao làm việc | 4000m (giảm công suất trên 2000m) | |||
| Truyền thông | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| Phương pháp cách ly | Không có máy biến áp cách ly | |||
| Độ ồn | <40dB | |||
| Phương pháp lắp đặt | Treo tường | |||
| Độ ẩm làm việc | 0~95% (không ngưng tụ) | |||
| Phương pháp tản nhiệt | Làm mát tự nhiên | |||
| Tự tiêu thụ ban đêm | <0.5W | |||
| Màn hình | Đèn LED | |||
| Đầu nối DC | MC4 | |||
| Đầu nối AC | Plug-and-play | |||
| Tiêu chuẩn chứng nhận | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
