Electrical Topology
| Thông số chính | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã hiệu | EAHI-6K05-SL | EAHI-6K10-SL | EAHI-6K15-SL | EAHI-6K20-SL | EAHI-6K25-SL | EAHI-6K30-SL |
| Số lượng module pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dung lượng pin | 5.12kWh | 10.24KWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kw |
| Công suất định mức | 6000W | |||||
| Chế độ vận hành | Phần mềm giám sát kèm theo | |||||
| Thông số đầu vào PV | ||||||
| Công suất đầu vào tối đa | 8000W | |||||
| Điện áp đầu vào tối đa | 550Vdc | |||||
| Điện áp đầu vào định mức | 360Vdc | |||||
| Điện áp khởi động | 100Vdc | |||||
| Điện áp làm việc tối thiểu | 150Vdc | |||||
| Dải điện áp làm việc MPPT | 100~540Vdc | |||||
| Dòng đầu vào PV tối đa | 15A/15A | |||||
| Dòng ngắn mạch PV tối đa | 20A/20A | |||||
| Số MPPT độc lập | 2 | |||||
| Số chuỗi đầu vào mỗi MPPT | 1+1 | |||||
| Thông số đầu vào pin | ||||||
| Loại pin | Pin lithium | |||||
| Dải điện áp pin | 42~58Vdc | |||||
| Dòng sạc tối đa | 100A | |||||
| Dòng xả tối đa | 120A | |||||
| Đường cong sạc | 3 Stages/Equalization | |||||
| Chiến lược sạc pin lithium | BMS tự thích ứng | |||||
| Thông số đầu vào AC (phía lưới) | ||||||
| Loại lưới | Một pha | |||||
| Dải điện áp đầu vào | 184~276Vac | |||||
| Dải tần số đầu vào | 50±5Hz/60±5Hz | |||||
| Dòng đầu vào tối đa | 40A | |||||
| Thông số đầu ra AC (phía lưới) | ||||||
| Công suất đầu ra định mức | 6000W | |||||
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 6000VA | |||||
| Chế độ hệ thống lưới | 1/N/PE | |||||
| Điện áp đầu ra định mức | 220Vac/230Vac | |||||
| Tần số đầu ra định mức | 50Hz/60Hz | |||||
| Dòng đầu ra định mức | 27.3A/26.1A | |||||
| Dòng đầu ra tối đa | 27.3A | |||||
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | |||||
| Tổng sóng hài dòng | ≤3% (ở công suất định mức) | |||||
| Thông số đầu ra AC (phía dự phòng) | ||||||
| Công suất đầu ra định mức | 6000W | |||||
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 6000VA | |||||
| Chế độ hệ thống đầu ra | 1/N/PE | |||||
| Điện áp đầu ra định mức | 230Vac(208/220/240Vac settable) | |||||
| Tần số đầu ra định mức | 50Hz/60Hz | |||||
| Dòng đầu ra định mức @230V | 26.1A | |||||
| Dòng đầu ra tối đa | 28.8A | |||||
| Sóng hài điện áp | ≤3% (tải tuyến tính) | |||||
| Thời gian chuyển mạch | ≤20ms | |||||
| Hiệu suất | ||||||
| Hiệu suất tối đa | 97.8% | |||||
| Hiệu suất MPPT | 99.9% | |||||
| Bảo vệ | ||||||
| Chung | Bảo vệ quá/thấp áp lưới, bảo vệ quá/thấp tần lưới, bảo vệ quá tải lưới, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ chống đảo lưới, kiểm tra điện trở cách điện, RCMU, bảo vệ quá dòng đầu ra, bảo vệ ngắn mạch đầu ra, chống sét lan truyền | |||||
| Bảo vệ quá áp đầu ra | DC Type II/AC Type III | |||||
| Tiêu chuẩn | ||||||
| An toàn | IEC/EN62109-1/-2,AS62109 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||
| Hòa lưới | CEI 0-21,DINVDEV0124-100:2020,VDE-AR-N4105:2018,AS4777.2,NRS097-2-1,EN 50549-1 | |||||
| Khác | ||||||
| Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (với pin) | |||||
| Cấp bảo vệ IP | IP66 | |||||
| Dải nhiệt độ vận hành | -25~60°C (giảm công suất trên 45°C) | |||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | |||||
| Độ cao tối đa | 4000m | |||||
| Độ ồn | ≤25dB | |||||
| Phương pháp lắp đặt | Xếp chồng đặt sàn | |||||
| Kích thước (R×C×S) | 600×778×305 | 600×998×305 | 600×1218×305 | 600×1438×305 | 600×1658×305 | 600×1878×305 |
| Trọng lượng | 93 | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 |
