主要参数
| 产品型号 | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入(直流) | |||||||||||
| 最大输入功率 | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| 最大输入电压 | 1100Vdc | ||||||||||
| MPPT工作电压范围 | 160-1000Vdc | ||||||||||
| 最大输入电 | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| 最大短路电 | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| MPPT数量 | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 最大输入组串数量 | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| 输出参数(交流) | |||||||||||
| 额定输出功率 | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| 最大视在功率 | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| 额定电网电压 | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| 功率因数 | >0.99(额定功率) | ||||||||||
| 功率因数可调范围 | 0.8滞后^0.8超前 | ||||||||||
| 效率 | |||||||||||
| 最大效率 | 98.60% | ||||||||||
| 欧洲效率 | 98.20% | ||||||||||
| 保护 | |||||||||||
| 保护类型 | 直流开关、直流反接保护、对地绝缘阻抗检测、漏电流保护、输出过流保护、输出过压保护、反孤岛保护 | ||||||||||
| 常规参数 | |||||||||||
| 夜间损耗 | <1W | ||||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||||
| 工作温度范围 | -25~60°C (>45°C降额) | ||||||||||
| 冷却方式 | 风冷散热 | ||||||||||
| 最高工作海拔 | 4000m (>2000m降额) | ||||||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 375×290×217mm | ||||||||||
| 重量 | ≈15kg | ||||||||||
| 通讯 | RS 485, GPRS(选配), WiFi(选配), 4G(选配) | ||||||||||
| 安规/EMC/并网 | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| 重量 | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| 工作湿度范围 | 0~95%(无凝露) | ||||||||||
| 显示 | LED, APP, 网页 | ||||||||||
