● Single-cell battery capacity 8.038 kWh and Power output 5 kW, suitable for most household usage.
| Specifications | |
|---|---|
| Model | ESS-5/8-1PN-A |
| Battery Type | LiFePO_{4} |
| Pack Configuration | 1P8S |
| Battery Energy | 8038 Wh |
| Battery Capacity | 314Ah |
| Cell Life | \geq 11000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 0.5\text{P}, 70\%\text{SOH} |
| Nominal Battery Voltage | 25.6Vdc |
| Battery Voltage Range | 21.6Vdc- 29.2Vdc |
| Maximum Output Power | 5000VA |
| Mains Nominal Voltage | 230Vac |
| PV Charging Method | MPPT |
| PV Input Current | 27Adc |
| IP Rating | IP20 |
| Operating Altitude | \leq 4000 \text{m} (>2000 \text{m Derating}) |
| Recommended Charge Temperature | 0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
| Recommended Discharge Temperature | -10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
| Recommended Storage Temperature | -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C} |
| Cooling | Natural Cooling |
| Dimensions (WxDxH) | 500mmx230mmx757mm |
| Weight | 75±2kg |
| Certifications | UN38.3/CE/IEC 62619 |
