- Compatible with multiple hybrid inverter models.
| Specifications | |
|---|---|
| Model | ESS-51.2/100-DC-A |
| Battery Type | LiFePO_{4} |
| Battery Energy | 5120 Wh |
| Battery Capacity | 50Ah |
| Cell Life | \geq 8000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 1\text{C}, 70\%\text{SOH} |
| Nominal Voltage | 51.2Vdc |
| Voltage Range | 43.2Vdc-56.8Vdc |
| Recommended Charge/Discharge Current | 50A |
| Maximum Charge/Discharge Current | 100A |
| IP Rating | IP30 |
| Operating Altitude | \leq 2000\text{m} |
| Recommended Charge Temperature | 0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| Recommended Discharge Temperature | -15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| Recommended Storage Temperature | -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C} |
| Cooling | Natural Cooling |
| Dimensions (WxDxH) | 470mmx650mmx173mm |
| Weight | 52±2kg |
| Certifications | UN38.3/CE/IEC 62619 |
