المعلمات الرئيسية
| الطراز | EAPCS50K-113kWh | EAPCS50K-215kWh | |
|---|---|---|---|
| معلمات البطارية | |||
| نوع الخلية | 3.2V/37Ah | 3.2V/280Ah | |
| تكوين بطاريات النظام | 4P240S | 1P240S | |
| السعة الاسمية للبطارية | 113.66kWh | 215.04kWh | |
| نطاق جهد البطارية | 648~864V | 648~864V | |
| معلمات جانب AC | |||
| القدرة الاسمية لجانب AC | 50kW | 50kW | |
| تشوه تيار AC | <3% (عند القدرة الاسمية) | <3% (عند القدرة الاسمية) | |
| مكوّن DC | <0.5% (عند القدرة الاسمية) | <0.5% (عند القدرة الاسمية) | |
| الجهد الاسمي لجانب AC | 380V | 380V | |
| نطاق جهد الشبكة | -15%~10% | -15%~10% | |
| معامل القدرة | >0.99 (عند القدرة الاسمية) | >0.99 (عند القدرة الاسمية) | |
| نطاق القدرة التفاعلية القابل للضبط | -105%~105% | -105%~105% | |
| تردد الشبكة الاسمي | 50Hz | 50Hz | |
| نطاق تردد الشبكة | 45-55Hz | 45-55Hz | |
| طريقة العزل | غير معزول | غير معزول | |
| معلمات النظام | |||
| أبعاد المنتج (ع×ا×ع) | 1500×2000×1360mm | 1400×2300×1560mm | |
| وزن المنتج | 2000kg | 2660kg | |
| درجة الحماية | IP54 | IP54 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25~55℃ | -25~55℃ | |
| نطاق رطوبة التشغيل | 0~95% (بدون تكاثف) | 0~95% (بدون تكاثف) | |
| أقصى ارتفاع تشغيل | ≤2000m | ≤2000m | |
| التحكم بدرجة حرارة البطارية | تبريد بالتكييف | تبريد بالتكييف | |
| تبريد المحول | تبريد هواء ذكي | تبريد هواء ذكي | |
| نظام إطفاء الحريق | إطفاء بالرذاذ + الماء | إطفاء بالرذاذ + الماء |
