المعلمات الرئيسية
| الطراز | EAMPCS160KHV | EAMPCS187KHV | EAMPCS240KHV | EAMPCS275KHV |
|---|---|---|---|---|
| جانب DC | ||||
| نطاق جهد DC التشغيلي عند القدرة الاسمية | 1000~1500V | 1080~1500V | 1000~1500V | 1080~1500V |
| أقصى تيار تشغيل DC | 180A | 196A | 272A | 289A |
| قنوات دخل DC | سلسلة واحدة | |||
| جانب AC (متصلة بالشبكة) | ||||
| قدرة الخرج الاسمية | 160kW | 187kW | 240kW | 275kW |
| أقصى قدرة خرج | 176kW | 206kW | 264kW | 303kW |
| أقصى تيار AC | 161A | 161A | 231A | 236A |
| جهد AC الاسمي | 630V | 740V | 660V | 740V |
| نطاق جهد AC | -15%~10% | |||
| تردد الشبكة الاسمي / نطاق التردد | 50Hz/45~55Hz | |||
| توافقيات تيار AC | <3% (عند القدرة الاسمية) | |||
| معامل القدرة | >0.99 (عند القدرة الاسمية) | |||
| نطاق القدرة التفاعلية القابل للضبط | -105%~105% | |||
| الكفاءة | ||||
| أقصى كفاءة | 99.00% | |||
| الحماية | ||||
| حماية دخل DC | نعم | |||
| حماية خرج AC | نعم | |||
| حماية من اندفاع الجهد | نعم | |||
| مراقبة الشبكة / مراقبة عطل الأرض | نعم | |||
| مراقبة العزل | نعم | |||
| حماية من الحرارة الزائدة | نعم | |||
| معلمات عامة | ||||
| الأبعاد (ع×ا×ع) | 650×260×800mm | 650×285×1100mm | ||
| الوزن | ≤80kg | ≤110kg | ||
| نوع العزل | بدون عزل بالمحول | |||
| درجة الحماية | IP65 | IP66 | ||
| نطاق درجة حرارة العمل | -30~60°C | |||
| نطاق الرطوبة النسبية | 0~95% (بدون تكاثف) | |||
| طريقة التبريد | تبريد هواء ذكي | |||
| أقصى ارتفاع تشغيل | 4000m | |||
| واجهة الاتصال | RS485, CAN | |||
| المعايير المطابقة | GB/T 34120, GB/T 34133, GB/T 36547 | |||
| دعم الشبكة | L/HVRT، SVG، VSG، التحكم بالقدرة الفعالة والتفاعلية، التحكم بمعدل تغير القدرة | |||
