المعلمات الرئيسية
| الطراز | EAPCS50K-M | EAMPCS100K |
|---|---|---|
| جانب DC | ||
| نطاق جهد DC التشغيلي عند القدرة الاسمية | 650~900V | 650-1000V |
| أقصى تيار تشغيل DC | 85A | 188A |
| قنوات دخل DC | 1 | 1 |
| جانب AC (متصلة بالشبكة) | ||
| قدرة الخرج الاسمية | 50kW | 100kW |
| أقصى قدرة خرج | 55KVA | 120KVA |
| أقصى تيار AC | 84A | 173A |
| جهد AC الاسمي | 380V | 400V |
| نطاق جهد AC | -15%~10% | -15%~10% |
| تردد الشبكة الاسمي / نطاق التردد | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
| توافقيات تيار AC | <3% (عند القدرة الاسمية) | <3% (عند القدرة الاسمية) |
| معامل القدرة | >0.99 (عند القدرة الاسمية) | >0.99 (عند القدرة الاسمية) |
| نطاق القدرة التفاعلية القابل للضبط | -105%~105% | -105%~105% |
| الكفاءة | ||
| أقصى كفاءة | 98.50% | 98.80% |
| الحماية | ||
| حماية دخل DC | نعم | نعم |
| حماية خرج AC | نعم | نعم |
| حماية من اندفاع الجهد | لا | نعم |
| مراقبة الشبكة / مراقبة عطل الأرض | نعم | نعم |
| مراقبة العزل | لا | نعم |
| حماية من الحرارة الزائدة | نعم | نعم |
| معلمات عامة | ||
| الأبعاد (ع×ا×ع) | 440×220×563mm | 520×300×800mm |
| الوزن | ≤40kg | ≤68kg |
| نوع العزل | غير معزول | غير معزول |
| درجة الحماية | IP20 | IP65 |
| نطاق درجة حرارة العمل | -25~55°م (تخفيض القدرة فوق 45°م) | -30~60°م (تخفيض القدرة فوق 50°م) |
| نطاق الرطوبة النسبية | 0~95% (بدون تكاثف) | |
| طريقة التبريد | تبريد هواء قسري ذكي | |
| أقصى ارتفاع تشغيل | 3000m | |
| الاتصال | RS485, CAN | |
| المعايير المطابقة | GB/T 34120، GB/T 34133، إلخ. |
