المعلمات الرئيسية
| طراز النظام | EA4.8MWh15E45FK | EA5MWh16E45FK |
|---|---|---|
| معلمات البطارية | ||
| نوع الخلية | 3.2V/280Ah | |
| وحدة البطارية | 20S1P17.92kWh | |
| عنقود البطاريات | 1P360S 322.56kWh | |
| جهد نظام البطارية | 1008~1314V | |
| طاقة نظام البطارية | 4838kWh | 5160kWh |
| معلمات النظام | ||
| درجة الحماية/مضاد التآكل | IP54/C4 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30~55°م (تخفيض القدرة فوق 45°م) | |
| نطاق رطوبة التشغيل | 0~95% (بدون تكاثف) | |
| أقصى ارتفاع تشغيل | 4000م (تخفيض القدرة فوق 3000م) | |
| نظام إطفاء الحريق | رذاذ / هبتافلوروبروبان / FK-5-1-12 | |
| واجهة اتصال النظام | CAN、RS485 | |
| بروتوكول الاتصال الخارجي | CAN2.0B、Modbus RTU | |
| الأبعاد (ط×ع×ا) | 13106×2438×3250mm |
