المعلمات الرئيسية
| طراز النظام | EALC-1500S | EALC-3000S | EALC-6000S |
|---|---|---|---|
| معلمات البطارية | |||
| نوع الخلية | 3.2V/280Ah | ||
| وحدة البطارية | 52S1P46.59kWh | ||
| عنقود البطاريات | 4 | 8 | 16 |
| جهد نظام البطارية | 1164.8~1497.6V | ||
| طاقة نظام البطارية | 1.4909MWh | 2.98MWh | 5.96MWh |
| معلمات النظام | |||
| درجة الحماية/مضاد التآكل | IP55/C4 | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30~50°م (تخفيض القدرة فوق 40°م) | ||
| نطاق رطوبة التشغيل | 0~95% (بدون تكاثف) | ||
| أقصى ارتفاع تشغيل | 4000م (تخفيض القدرة فوق 2000م) | ||
| نظام إطفاء الحريق | رذاذ / هبتافلوروبروبان / FK-5-1-12 | ||
| واجهة اتصال النظام | CAN、LAN | ||
| بروتوكول الاتصال الخارجي | CAN2.0、MODBUS-TCP | ||
| الأبعاد (ع×ع×ا) | 6220×3900×1500مم (يشمل صمام التنفس العلوي ووحدة التبريد) | 10220×3900×1500مم (يشمل صمام التنفس العلوي ووحدة التبريد) | 10220×3900×3000مم (يشمل صمام التنفس العلوي ووحدة التبريد) |
