المعلمات الرئيسية
| الطراز | EA5KTL-SEA5KTL-P1 | EA6KTL-SEA6KTL-P1 | EA8KTL-SEA8KTL-P | EA10KTL-S1EA10KTL-P1 | EA12KTL-S1EA12KTL-P1 | EA15KTL-S1EA15KTL-P | EA17KTL-S1EA17KTL-P1 | EA20KTL-S1EA20KTL-P1 | EA25KTL-S1EA25KTL-P1 | EA30KTL-SEA30KTL-P1 | EA33KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدخل (DC) | |||||||||||
| أقصى قدرة دخل | 7.5KW | 9KW | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5KW | 22.5kW | 30.0kW | 37.5kW | 45.0kW | 45.0kW |
| أقصى جهد دخل | 1100Vdc | ||||||||||
| نطاق جهد تشغيل MPPT | 160-1000Vdc | ||||||||||
| أقصى تيار دخل | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A(-P1) | 15A/15A(-S1)20A/20A(-P1) | 15A/30A(-S1)20A/20A(-P1) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/30A(-S)20A/40A(-P) | 30A/45A(-S)40A/40A(-P) | 40A/40A | ||
| أقصى تيار قصر | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A(-P1) | 20A/20A(-S1)30A/30A(-P1) | 20A/40A(-S1)30A/30A(-P1) | 40A/40A(-S)25A/50A(-P) | 40A/40A(-S)|25A/50A(-P) | 40A/60A(-S)50A/50A(-P) | 50A/50A | ||
| عدد MPPT | 1 | 1 | 2(-S1)1(-P1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| أقصى عدد سلاسل دخل | 1 | 1 | 2(1/1)(-S1)1(-P1) | 2(1/1)(-S1)2(1/1)(-P1) | 3(1/2)(-S1)2(1/1)(-P1) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 4(2/2)(-S)3(12)(-P) | 5(2/3)(-S)4(2/2)(-P) | 6(3/3) | ||
| معلمات الخرج (AC) | |||||||||||
| قدرة الخرج الاسمية | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW | 33kW |
| أقصى قدرة ظاهرية | 5.5KVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 11kVA | 16.5KVA | 18.7KVA | 22KVA | 27.5kVA | 33kVA | 33KVA |
| جهد الشبكة الاسمي | 400V/380V, 3W+N+PE | ||||||||||
| تردد الشبكة الاسمي | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| معامل القدرة | >0.99 (عند القدرة الاسمية) | ||||||||||
| نطاق معامل القدرة القابل للضبط | 0.8 متأخر ^ 0.8 متقدم | ||||||||||
| الكفاءة | |||||||||||
| أقصى كفاءة | 98.60% | ||||||||||
| الكفاءة الأوروبية | 98.20% | ||||||||||
| الحماية | |||||||||||
| نوع الحماية | مفتاح DC، حماية عكس قطبية DC، فحص معاوقة العزل للأرض، حماية تيار التسرب، حماية التيار الزائد للخرج، حماية الجهد الزائد للخرج، حماية الانعزال | ||||||||||
| معلمات عامة | |||||||||||
| فقدان ليلي | <1W | ||||||||||
| درجة الحماية | IP66 | ||||||||||
| نطاق درجة حرارة العمل | -25~60°م (تخفيض القدرة فوق 45°م) | ||||||||||
| طريقة التبريد | تبريد بالهواء | ||||||||||
| أقصى ارتفاع تشغيل | 4000م (تخفيض القدرة فوق 2000م) | ||||||||||
| الأبعاد (ع×ا×ع) | 375×290×217mm | ||||||||||
| الوزن | ≈15kg | ||||||||||
| الاتصال | RS 485، GPRS (اختياري)، WiFi (اختياري)، 4G (اختياري) | ||||||||||
| السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي / الشبكة | NB/T 32004-2018(CQC) | ||||||||||
| الوزن | ≈15kg | ≈15.5kg | ≈20kg | ≈23kg | |||||||
| نطاق رطوبة العمل | 0~95% (بدون تكاثف) | ||||||||||
| الشاشة | LED، تطبيق، ويب | ||||||||||
