المعلمات الرئيسية
| الطراز | EA3KSI | EA4KSI | EA5KSI | EA6KSI |
|---|---|---|---|---|
| الدخل (DC) | ||||
| أقصى قدرة دخل | 3900W | 5200W | 6500W | 7800W |
| أقصى جهد دخل | 600V | |||
| جهد الدخل الاسمي | 360V | |||
| نطاق جهد MPP | 90-550V | |||
| نطاق جهد MPP عند الحمل الكامل | 300V-480V | 200V-480V | 250V-480V | 300V-480V |
| أقصى تيار دخل | 15A | 15Ax2 | 15Ax2 | 15Ax2 |
| عدد MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| أقصى تيار قصر | 20A | 20A×2 | 20Ax2 | 20Ax2 |
| معلمات الخرج (AC) | ||||
| قدرة الخرج الاسمية | 3000W | 4000W | 5000w | 6000W |
| أقصى قدرة خرج | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
| نطاق جهد الربط بالشبكة | 180-280فولت (وفق NB/T 32004:2013) | |||
| جهد الربط الاسمي | أحادي الطور 220/230فولت | |||
| تردد الربط الاسمي | 50/60Hz | |||
| معامل القدرة | >0.99 (عند القدرة الاسمية) | |||
| نطاق معامل القدرة القابل للضبط | 0.8 متأخر ~ 0.8 متقدم | |||
| الكفاءة | ||||
| أقصى كفاءة تحويل | 97.80% | |||
| الكفاءة الأوروبية | 97.30% | |||
| الحماية | ||||
| حماية الانعزال | نعم | |||
| حماية قصر الخرج | نعم | |||
| حماية تيار التسرب | نعم | |||
| حماية عكس قطبية DC | نعم | |||
| فحص معاوقة دخل DC | نعم | |||
| مفتاح DC | اختياري | |||
| معلمات عامة | ||||
| الأبعاد (ع×ا×ع) | 310×390×125mm | 370×420×12mm | 370×420×127mm | |
| الوزن | <9kg | <12kg | ||
| نطاق درجة حرارة العمل | -25~60°م (تخفيض القدرة فوق 45°م) | |||
| درجة الحماية | IP65 | |||
| ارتفاع العمل | 4000م (تخفيض القدرة فوق 2000م) | |||
| الاتصال | RS485×2,Wi-Fi/GPRS | |||
| طريقة العزل | بدون محول عزل | |||
| الضوضاء | <40dB | |||
| طريقة التركيب | جداري | |||
| رطوبة العمل | 0~95% (بدون تكاثف) | |||
| طريقة تبديد الحرارة | تبريد طبيعي | |||
| الاستهلاك الذاتي الليلي | <0.5W | |||
| الشاشة | مصباح LED | |||
| أطراف DC | MC4 | |||
| أطراف AC | تشغيل فوري | |||
| معايير الشهادة | NB/T 32004:2013.JEC/EN 62109-1.IEC/EN 62109-2.IEC/EN61000-6-1.JEC/EN61000-6-2.JEC/EN61000-6-3.JEC/EN61000-6-4.VDE0126-1-1VDE-AR-N-4105,CE10-21,EN54038,AS/NZS4777.2:2015,1IEC61727:2004,IEC62116:2014,IEC61683:1999,EC60068 | |||
